พีเอฟเค มอนทาน่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BUL D2 | ลิเท็กซ์ โลเวช | 0-2(0-1) | พีเอฟเค มอนทาน่า | 3-11(1-5) | W | ||||||||||
BUL D2 | พีเอฟเค มอนทาน่า | 2-2(1-0) | เอฟซี ดูนาฟ รูส | 1-4(0-2) | D | ||||||||||
BUL D2 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย II | 0-2(0-1) | พีเอฟเค มอนทาน่า | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟเค อะตีราอู | 3-0(2-0) | พีเอฟเค มอนทาน่า | - | L | ||||||||||
INT CF | พีเอฟเค มอนทาน่า | 2-5(0-0) | สปาร์ตัก โคสโตรมา | - | L | ||||||||||
INT CF | พีเอฟเค มอนทาน่า | 1-1(1-1) | โบเตฟ วราตซา | 1-7(1-4) | D | ||||||||||
INT CF | พีเอฟเค มอนทาน่า | 1-0(0-0) | สปาร์ตัก เพลเวน | - | W | ||||||||||
BUL D2 | พีเอฟเค มอนทาน่า | 1-0(0-0) | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา | 5-2(2-0) | W | ||||||||||
BUL D2 | มาเร็ก ดูพนีตซา | 2-1(1-1) | พีเอฟเค มอนทาน่า | 4-3(3-1) | L | ||||||||||
BUL D2 | อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | 0-0(0-0) | พีเอฟเค มอนทาน่า | 5-4(3-1) | D |
เอฟซี โดบรูจา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BUL D2 | เอฟซี โดบรูจา | 0-0(0-0) | โดโกเรต์ส รัซกราด 2 | 11-3(7-1) | D | ||||||||||
BUL D2 | พีเอฟซี เนซีบาร์ | 1-1(1-0) | เอฟซี โดบรูจา | 5-10(1-3) | D | ||||||||||
BUL D2 | เอฟซี โดบรูจา | 1-0(0-0) | สปาร์ตัก เพลเวน | 5-1(1-1) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี โดบรูจา | 0-2(0-1) | โดโกเรต์ส รัซกราด 2 | 4-4(2-3) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟซี โดบรูจา | 1-0(1-0) | Zhenis | - | W | ||||||||||
INT CF | เลฟสกี้ โซเฟีย | 2-1(1-1) | เอฟซี โดบรูจา | 6-5(5-3) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟเค อะตีราอู | 0-1(0-0) | เอฟซี โดบรูจา | - | W | ||||||||||
INT CF | เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 1-0(0-0) | เอฟซี โดบรูจา | 5-5(4-4) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟซี โดบรูจา | 2-0(1-0) | เชอร์โนโมเร็ตส์ บัลชิค | - | W | ||||||||||
BUL D2 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย บี | 1-3(1-1) | เอฟซี โดบรูจา | 2-4(1-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 22186 | 8020 | 6020 | 8146 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 39 | 10 | 12 | 17 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 6997 | 2765 | 0 | 4232 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 44 | 25 | 0 | 19 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 11372 | 3970 | 3360 | 4042 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 41 | 17 | 12 | 12 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 19 | 5 | 5 | 9 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ พีเอฟเค มอนทาน่า เจ้าบ้าน พบ เอฟซี โดบรูจา ทีมเยือน ลีค บัลแกเรีย บี พีเอฟจี ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "พีเอฟเค มอนทาน่า พบ เอฟซี โดบรูจา" ลีค บัลแกเรีย บี พีเอฟจี ประจำวันที่ 11-03-2025 22:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค บัลแกเรีย บี พีเอฟจี จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"พีเอฟเค มอนทาน่า พบ เอฟซี โดบรูจา" ลีค บัลแกเรีย บี พีเอฟจี ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"พีเอฟเค มอนทาน่า พบ เอฟซี โดบรูจา" ลีค บัลแกเรีย บี พีเอฟจีช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |