เมียวดี เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MYA D1 | หงสาวดี ยูไนเต็ด | 2-1(0-0) | เมียวดี เอฟซี | 10-8(4-5) | L | ||||||||||
MYA D1 | มาฮาร์ ยูไนเต็ด | 4-1(1-1) | เมียวดี เอฟซี | 5-9(4-4) | L | ||||||||||
MYA D1 | เมียวดี เอฟซี | 4-1(1-1) | ดากอน พอร์ต | 1-8(1-4) | W | ||||||||||
MYA D1 | เมียวดี เอฟซี | 1-4(0-2) | ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด | 2-11(0-10) | L | ||||||||||
MYA D1 | เมียวดี เอฟซี | 1-5(1-1) | ชาน ยูไนเต็ด | 3-5(1-3) | L | ||||||||||
MYA D1 | อิสเป เอฟซี | 0-0(0-0) | เมียวดี เอฟซี | 7-1(3-0) | D | ||||||||||
MYA D1 | ยะไข่ยูไนเต็ด | 2-1(1-0) | เมียวดี เอฟซี | 9-8(4-3) | L | ||||||||||
MYA D1 | ดากอนเอฟซี | 2-0(1-0) | เมียวดี เอฟซี | 4-4(2-2) | L | ||||||||||
MYA D1 | เมียวดี เอฟซี | 1-3(0-1) | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 8-3(6-1) | L | ||||||||||
MYA D1 | เมียวดี เอฟซี | 3-4(2-3) | ทิศสาร อาร์มัน เอฟซี | 2-4(0-2) | L |
ยาดานาบอน เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MYA D1 | ยาดานาบอน เอฟซี | 3-3(1-2) | ดากอน พอร์ต | 7-2(3-2) | D | ||||||||||
MYA D1 | ยาดานาบอน เอฟซี | 4-2(1-0) | ดากอนเอฟซี | 4-5(1-2) | W | ||||||||||
MYA D1 | ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด | 1-1(1-0) | ยาดานาบอน เอฟซี | 9-2(1-1) | D | ||||||||||
MYA D1 | มาฮาร์ ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | ยาดานาบอน เอฟซี | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
MYA D1 | ยาดานาบอน เอฟซี | 3-1(2-0) | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 4-8(2-5) | W | ||||||||||
MYA D1 | ยะไข่ยูไนเต็ด | 2-4(2-1) | ยาดานาบอน เอฟซี | 7-8(3-6) | W | ||||||||||
MYA D1 | ยาดานาบอน เอฟซี | 1-2(0-0) | หงสาวดี ยูไนเต็ด | 5-1(3-0) | L | ||||||||||
MYA D1 | ชาน ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | ยาดานาบอน เอฟซี | 7-2(4-2) | L | ||||||||||
MYA D1 | ยาดานาบอน เอฟซี | 0-0(0-0) | ทิศสาร อาร์มัน เอฟซี | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
MYA D1 | อิสเป เอฟซี | 2-0(0-0) | ยาดานาบอน เอฟซี | 6-9(6-4) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 430 | 225 | 0 | 205 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2286 | 1212 | 0 | 1074 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 170 | 32 | 26 | 112 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เมียวดี เอฟซี เจ้าบ้าน พบ ยาดานาบอน เอฟซี ทีมเยือน ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เมียวดี เอฟซี พบ ยาดานาบอน เอฟซี" ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ ประจำวันที่ 27-02-2025 16:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เมียวดี เอฟซี พบ ยาดานาบอน เอฟซี" ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เมียวดี เอฟซี พบ ยาดานาบอน เอฟซี" ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |