แอธเลติก คลับ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA MG | อูเบอร์ลันเดียเอ็มจี | 0-2(0-1) | แอธเลติก คลับ | 6-6(2-5) | W | ||||||||||
Copa do Brasil | บาร์เซโลนา บีเอ | 1-2(0-2) | แอธเลติก คลับ | 6-5(4-4) | W | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 1-0(1-0) | เดโมคราต้า | 12-3(6-1) | W | ||||||||||
BRA MG | เดโมคราต้า | 0-0(0-0) | แอธเลติก คลับ | 4-4(3-3) | D | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 1-4(1-2) | Betim FC | 9-3(6-2) | L | ||||||||||
BRA MG | อูเบอร์ลันเดียเอ็มจี | 3-0(1-0) | แอธเลติก คลับ | 6-7(4-3) | L | ||||||||||
BRA MG | อัตเลติโก มิไนโร่ | 1-0(1-0) | แอธเลติก คลับ | 9-6(6-3) | L | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 3-1(2-0) | ทอมเบนเซ่ | 5-9(3-3) | W | ||||||||||
BRA MG | แอธเลติก คลับ | 6-1(4-1) | วิลล่า โนว่า-เอ็มจี | 8-8(4-3) | W | ||||||||||
BRA MG | Aymores | 2-0(1-0) | แอธเลติก คลับ | 6-9(3-7) | L |
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0-2(0-2) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 9-2(1-1) | L | ||||||||||
BRA CGD1 | ยูเวนตูเด้ | 2-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-7(1-1) | L | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-1(1-1) | ยูเวนตูเด้ | 4-5(2-4) | W | ||||||||||
Copa do Brasil | เซา ไรมุนโด | 1-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 6-11(1-6) | D | ||||||||||
BRA CGD1 | ยาปิรันก้า | 0-1(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-5(4-1) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-0(3-0) | อีซี เปโลตัส อาร์เอส | 10-2(5-1) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-1(0-0) | อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 4-5(3-1) | D | ||||||||||
BRA CGD1 | ยูเวนตูเด้ | 2-0(0-0) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 3-5(1-1) | L | ||||||||||
BRA CGD1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 5-0(3-0) | เซา หลุยซ์(อาร์เอส) | 8-6(3-1) | W | ||||||||||
BRA CGD1 | Monsoon FC | 0-3(0-1) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-6(1-3) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 354 | 177 | 0 | 177 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 3 | 1 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2505 | 1048 | 0 | 1457 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 13 | 5 | 0 | 8 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 31 | 10 | 0 | 21 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 57 | 8 | 19 | 30 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 2 | 0 | 0 | 2 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ แอธเลติก คลับ เจ้าบ้าน พบ เกรมิโอ้ ปอร์โต้ ทีมเยือน ลีค ฟุตบอลบราซิล คัพ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "แอธเลติก คลับ พบ เกรมิโอ้ ปอร์โต้" ลีค ฟุตบอลบราซิล คัพ ประจำวันที่ 13-03-2025 05:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ฟุตบอลบราซิล คัพ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"แอธเลติก คลับ พบ เกรมิโอ้ ปอร์โต้" ลีค ฟุตบอลบราซิล คัพ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"แอธเลติก คลับ พบ เกรมิโอ้ ปอร์โต้" ลีค ฟุตบอลบราซิล คัพช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |