อัลโตน่า ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS VS L | Whittlesea United | 2-3(2-1) | อัลโตน่า ซิตี้ | 3-3(3-0) | W | ||||||||||
AUS VS L | อัลโตน่า ซิตี้ | 2-0(1-0) | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 7-6(2-1) | W | ||||||||||
AUS VS L | Essendon Royals | 2-1(2-0) | อัลโตน่า ซิตี้ | 4-4(1-1) | L | ||||||||||
AUS VS L | มอร์แลนด์ เซบราส | 1-6(1-1) | อัลโตน่า ซิตี้ | 3-6(2-5) | W | ||||||||||
AUS VS L | อัลโตน่า ซิตี้ | 0-4(1-0) | Essendon Royals | 5-6(2-0) | L | ||||||||||
AUS VS L | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | 2-0(1-0) | อัลโตน่า ซิตี้ | 7-1(3-1) | L | ||||||||||
AUS VS L | อัลโตน่า ซิตี้ | 2-1(2-0) | พาสโค วอลล์ เอสซี | 9-4(3-2) | W | ||||||||||
AUS VS L | อัลโตน่า ซิตี้ | 1-1(1-0) | Beaumaris | 6-2(3-1) | D | ||||||||||
AUS VS L | อัลโตน่า ซิตี้ | 1-0(0-0) | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-7(0-1) | W | ||||||||||
AUS VS L | อัลโตน่า ซิตี้ | 1-2(0-1) | Doveton | 4-4(1-4) | L |
โบรุนดารา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS VS L | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1-0(1-0) | โบรุนดารา | 6-5(1-5) | L | ||||||||||
AUS VS L | Whittlesea United | 2-2(1-2) | โบรุนดารา | 3-3(1-2) | D | ||||||||||
AUS VS L | โบรุนดารา | 2-4(1-2) | มอร์แลนด์ เซบราส | 5-8(2-6) | L | ||||||||||
AUS VS L | Essendon Royals | 1-0(0-0) | โบรุนดารา | 3-4(0-1) | L | ||||||||||
AUS VS L | โบรุนดารา | 3-4(2-1) | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | 2-11(1-5) | L | ||||||||||
AUS VS L | พาสโค วอลล์ เอสซี | 1-1(0-1) | โบรุนดารา | 4-3(0-2) | D | ||||||||||
AUS VS L | โบรุนดารา | 6-2(4-0) | Beaumaris | 7-3(4-1) | W | ||||||||||
AUS VS L | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0(0-0) | โบรุนดารา | 2-0(1-0) | D | ||||||||||
AUS VS L | Doveton | 3-1(0-0) | โบรุนดารา | 6-8(0-3) | L | ||||||||||
AUS VS L | โบรุนดารา | 4-3(0-2) | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 3-4(2-0) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9021 | 3458 | 2252 | 3311 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 5 | 3 | 1 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 22922 | 10508 | 0 | 12414 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 25 | 12 | 0 | 13 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 106 | 62 | 19 | 25 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อัลโตน่า ซิตี้ เจ้าบ้าน พบ โบรุนดารา ทีมเยือน ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อัลโตน่า ซิตี้ พบ โบรุนดารา" ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีก ประจำวันที่ 28-02-2025 16:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อัลโตน่า ซิตี้ พบ โบรุนดารา" ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อัลโตน่า ซิตี้ พบ โบรุนดารา" ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |