เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MAS SL | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 0-2(0-1) | ตรังกานู | 1-6(0-5) | L | ||||||||||
MAS SL | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 1-2(0-1) | ซาบาห์ | 8-7(3-4) | L | ||||||||||
MAS SL | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 2-1(1-1) | พีบี ปาหัง | 4-6(3-2) | W | ||||||||||
MALAC | ตรังกานู | 4-2(2-2) | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 7-1(5-0) | L | ||||||||||
MAS SL | กัวลา ลัมเปอร์ | 2-1(2-1) | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 3-3(1-3) | L | ||||||||||
MALAC | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 0-2(0-1) | ตรังกานู | 2-3(0-2) | L | ||||||||||
MAS SL | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 0-4(0-2) | เซลังกอร์ พีบี | 0-7(0-5) | L | ||||||||||
MALAC | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 0-3(0-1) | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 6-3(3-1) | W | ||||||||||
MALAC | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 1-2(0-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 3-6(1-2) | L | ||||||||||
MAS SL | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 0-4(0-2) | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 2-3(0-1) | L |
เคดะห์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MAS CGC | เคดะห์ | 1-1(0-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 2-4(2-2) | D | ||||||||||
MAS CGC | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 3-3(2-0) | เคดะห์ | 1-4(1-1) | D | ||||||||||
MAS SL | กลันตันยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | เคดะห์ | 5-8(2-6) | W | ||||||||||
MAS CGC | เคแอล โรว์เวอร์ส | 0-3(0-1) | เคดะห์ | 4-2(2-1) | W | ||||||||||
MAS SL | เคดะห์ | 1-0(1-0) | ปุเลา ปีนัง | 3-6(2-4) | W | ||||||||||
MAS CGC | เคดะห์ | 3-0(1-0) | เคแอล โรว์เวอร์ส | 2-3(1-3) | W | ||||||||||
MAS SL | เปรัค | 1-1(0-0) | เคดะห์ | 4-3(1-1) | D | ||||||||||
MALAC | กัวลา ลัมเปอร์ | 4-1(3-0) | เคดะห์ | 0-9(0-3) | L | ||||||||||
MALAC | เคดะห์ | 3-2(2-1) | กัวลา ลัมเปอร์ | 2-4(0-3) | W | ||||||||||
MAS SL | เคดะห์ | 0-1(0-0) | เซลังกอร์ พีบี | 0-8(0-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1826 | 871 | 0 | 955 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23113 | 8758 | 5040 | 9315 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 64 | 24 | 12 | 28 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 798 | 170 | 202 | 426 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า เจ้าบ้าน พบ เคดะห์ ทีมเยือน ลีค มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า พบ เคดะห์" ลีค มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก ประจำวันที่ 26-02-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า พบ เคดะห์" ลีค มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า พบ เคดะห์" ลีค มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |