Busoga United | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Uganda D 2 | Kaaro Karungi FC | 1-0(1-0) | Busoga United | 5-4(4-2) | L | ||||||||||
Uganda D 2 | Busoga United | 1-0(1-0) | Kataka FC | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
Uganda C | Rwenzori Lions FC | 2-1(1-0) | Busoga United | 3-3(2-0) | L | ||||||||||
Uganda D 2 | Busoga United | 1-0(0-0) | Blacks Power FC | 3-1(2-0) | W | ||||||||||
Uganda D 2 | Boma Young FC | 1-2(0-2) | Busoga United | 2-2(1-2) | W | ||||||||||
Uganda D 2 | Busoga United | 2-1(2-1) | Arua Hill SC | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
Uganda D 2 | Gaddafi FC | 3-0(1-0) | Busoga United | 8-6(3-4) | L | ||||||||||
Uganda D 2 | Busoga United | 1-0(0-0) | Ntugasaze FC | 6-6(4-6) | W | ||||||||||
Uganda D 2 | Paidha Black Angels | 1-0(1-0) | Busoga United | 2-1 | L | ||||||||||
Uganda D 2 | Busoga United | 0-0(0-0) | Onduparaka FC | 3-6(2-3) | D |
Kigezi Homeboys FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Uganda D 2 | Ntugasaze FC | 1-1(0-0) | Kigezi Homeboys FC | - | D | ||||||||||
Uganda D 2 | MYDA FC | 1-1(1-0) | Kigezi Homeboys FC | 4-1 | D | ||||||||||
Uganda D 2 | Kigezi Homeboys FC | 1-1(0-0) | Buhimba United Saints FC | - | D | ||||||||||
Uganda D 2 | FC Calvary | 2-0(1-0) | Kigezi Homeboys FC | 3-2(1-0) | L | ||||||||||
Uganda D 2 | Paidha Black Angels | 2-0(0-0) | Kigezi Homeboys FC | - | L | ||||||||||
Uganda D 2 | Kigezi Homeboys FC | 0-0(0-0) | Kiyinda Boys | 1-1(0-1) | D | ||||||||||
Uganda D 2 | Kaaro Karungi FC | 1-0(1-0) | Kigezi Homeboys FC | 0-5(0-1) | L | ||||||||||
Uganda D 2 | Kigezi Homeboys FC | 1-0(0-0) | Kataka FC | 4-1(1-0) | W | ||||||||||
Uganda D 2 | Arua Hill SC | 1-2(0-0) | Kigezi Homeboys FC | 9-2(2-1) | W | ||||||||||
Uganda D 2 | Kigezi Homeboys FC | 0-1(0-1) | Boma Young FC | 3-3(2-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12463 | 6234 | 0 | 6229 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 5 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 10006 | 3486 | 2576 | 3944 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 49 | 18 | 15 | 16 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 117 | 63 | 33 | 21 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 2 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Busoga United เจ้าบ้าน พบ Kigezi Homeboys FC ทีมเยือน ลีค ยูกันดา ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Busoga United พบ Kigezi Homeboys FC" ลีค ยูกันดา ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 16-03-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูกันดา ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Busoga United พบ Kigezi Homeboys FC" ลีค ยูกันดา ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Busoga United พบ Kigezi Homeboys FC" ลีค ยูกันดา ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |