เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS WAL | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1-3(1-1) | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (ญ) | 2-13(1-7) | L | ||||||||||
AUS WAL | เพิร์ท กลอรี่(ญ) | 2-1(1-1) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
AUS WAL | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1-1(1-0) | เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) | 2-6(2-2) | D | ||||||||||
AUS WAL | บริสแบน โรว์(ญ) | 1-0(0-0) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3-8(0-6) | L | ||||||||||
AUS WAL | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (ญ) | 1-0(0-0) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 2-5(1-0) | L | ||||||||||
AUS WAL | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3-2(0-2) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ (ญ) | 11-3(3-2) | W | ||||||||||
AUS WAL | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (ญ) | 2-1(2-0) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5-3(4-2) | L | ||||||||||
AUS WAL | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-3(0-0) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3-15(1-8) | W | ||||||||||
AUS WAL | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 2-0(0-0) | เพิร์ท กลอรี่(ญ) | 5-4(1-4) | W | ||||||||||
AUS WAL | เมลเบิร์น ซิตี้(ญ) | 2-1(0-1) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3-2(1-0) | L |
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS WAL | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (ญ) | 1-2(0-0) | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 6-4(2-2) | W | ||||||||||
AUS WAL | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 4-1(2-1) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ (ญ) | 2-7(0-2) | W | ||||||||||
AUS WAL | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 2-1(1-0) | บริสแบน โรว์(ญ) | 3-2(0-2) | W | ||||||||||
AUS WAL | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด (ญ) | 4-1(3-1) | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 7-4(5-1) | L | ||||||||||
AUS WAL | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-1(0-1) | เมลเบิร์น ซิตี้(ญ) | 3-3(1-3) | L | ||||||||||
AUS WAL | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ) | 1-0(1-0) | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 3-2(1-0) | L | ||||||||||
AUS WAL | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1-3(0-2) | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (ญ) | 2-5(1-3) | L | ||||||||||
AUS WAL | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-3(0-0) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3-15(1-8) | L | ||||||||||
AUS WAL | เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) | 4-4(1-1) | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 5-2(2-1) | D | ||||||||||
AUS WAL | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (ญ) | 1-0(0-0) | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 6-0(3-0) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2142 | 767 | 547 | 828 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 0 | 1 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 19820 | 7106 | 4293 | 8421 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 19 | 7 | 6 | 6 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 18 | 7 | 6 | 5 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) เจ้าบ้าน พบ เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) ทีมเยือน ลีค ออสเตรเลีย ดับเบิลยู-ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) พบ เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ)" ลีค ออสเตรเลีย ดับเบิลยู-ลีก ประจำวันที่ 09-03-2025 10:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ออสเตรเลีย ดับเบิลยู-ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) พบ เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ)" ลีค ออสเตรเลีย ดับเบิลยู-ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) พบ เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ)" ลีค ออสเตรเลีย ดับเบิลยู-ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |