ลูตัน ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 0-1(0-0) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 5-3(2-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-0(1-0) | ลูตัน ทาวน์ | 6-1(4-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-1(0-1) | ลูตัน ทาวน์ | 9-5(0-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 0-1(0-0) | มิลล์วอลล์ | 7-5(2-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3-2(1-2) | ลูตัน ทาวน์ | 6-5(3-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 0-0(0-0) | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3-1(1-0) | D | ||||||||||
ENG FAC | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-0(1-0) | ลูตัน ทาวน์ | 7-5(5-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-1(1-1) | ลูตัน ทาวน์ | 3-4(1-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 0-1(0-0) | นอริช ซิตี้ | 9-5(2-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | สวอนซี ซิตี้ | 2-1(1-1) | ลูตัน ทาวน์ | 8-1(6-0) | L |
พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 6-3(5-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 5-1(2-0) | มิลล์วอลล์ | 2-6(0-4) | W | ||||||||||
ENG FAC | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-0(0-0) | ลิเวอร์พูล | 4-7(1-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-1(0-0) | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2-5(2-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-2(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 7-2(5-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-5(0-5) | เบิร์นลี่ย์ | 1-5(1-5) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-1(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 8-6(4-5) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-1(0-1) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
ENG FAC | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 13-3(7-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 6-3(4-3) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 124 | 72 | 0 | 52 |
AH (Asian Handicap) | 43 | 26 | 0 | 17 |
คลาส AH เหมือนกัน | 15 | 11 | 0 | 4 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 1904 | 882 | 0 | 1022 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 53 | 32 | 0 | 21 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 121 | 52 | 0 | 69 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 14 | 9 | 4 | 1 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 1 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ลูตัน ทาวน์ เจ้าบ้าน พบ พลีมัธ อาร์ไกล์ ทีมเยือน ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ลูตัน ทาวน์ พบ พลีมัธ อาร์ไกล์" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ประจำวันที่ 20-02-2025 02:45:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ลูตัน ทาวน์ พบ พลีมัธ อาร์ไกล์" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ลูตัน ทาวน์ พบ พลีมัธ อาร์ไกล์" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิปช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |