โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ICPD D1 | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 0-2(0-1) | สต๊าด ดับบิดจัน | - | L | ||||||||||
ICPD D1 | บัวเค เอฟซี | 1-3(0-1) | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | - | W | ||||||||||
ICPD D1 | เอฟซี มูน่า | 0-1(0-0) | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 3-7(2-3) | W | ||||||||||
ICPD D1 | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 0-1(0-1) | เอเอส เด็งเกเล่ | - | L | ||||||||||
ICPD D1 | เอเอสอีซี มิโมซาส | 3-1(2-1) | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 3-4(1-0) | L | ||||||||||
ICPD D1 | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 1-2(1-1) | สเตลล่า คลับ ดาเจม | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
ICPD D1 | ซานเปโดร | 4-1(1-0) | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 6-2(4-2) | L | ||||||||||
ICPD D1 | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 3-0(2-0) | เอสโอแอล เอฟซี อาโบโบ | 5-9(3-2) | W | ||||||||||
ICPD D1 | Inova Sporting Club Association | 0-1(0-0) | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 5-5(3-1) | W | ||||||||||
ICPD D1 | โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม | 0-0(0-0) | โอลิมปิก สปอร์ต | - | D |
ซีโอ โคร์โฮโก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ICPD D1 | ซีโอ โคร์โฮโก | 0-1(0-0) | AF Amadou Diallo Djekanou | - | L | ||||||||||
ICPD D1 | ซีโอ โคร์โฮโก | 3-1(2-1) | เอเอส เด็งเกเล่ | - | W | ||||||||||
ICPD D1 | ซานเปโดร | 1-3(0-1) | ซีโอ โคร์โฮโก | - | W | ||||||||||
ICPD D1 | ซีโอ โคร์โฮโก | 1-1(0-0) | เอเอสอีซี มิโมซาส | - | D | ||||||||||
ICPD D1 | โซแมน เอฟซี | 1-2(0-1) | ซีโอ โคร์โฮโก | 5-0(1-0) | W | ||||||||||
ICPD D1 | ซีโอ โคร์โฮโก | 2-2(1-0) | สต๊าด ดับบิดจัน | - | D | ||||||||||
ICPD D1 | ซีโอ โคร์โฮโก | 1-1(1-1) | เอฟซี มูน่า | 8-5(3-2) | D | ||||||||||
ICPD D1 | Inova Sporting Club Association | 1-1(0-1) | ซีโอ โคร์โฮโก | 3-2(2-1) | D | ||||||||||
ICPD D1 | ซีโอ โคร์โฮโก | 1-4(1-2) | สเตลล่า คลับ ดาเจม | 5-1(1-0) | L | ||||||||||
ICPD D1 | โอลิมปิก สปอร์ต | 0-2(0-0) | ซีโอ โคร์โฮโก | 7-1(3-1) | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม เจ้าบ้าน พบ ซีโอ โคร์โฮโก ทีมเยือน ลีค ไอวอรี่โคสต์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม พบ ซีโอ โคร์โฮโก" ลีค ไอวอรี่โคสต์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น ประจำวันที่ 23-02-2025 22:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ไอวอรี่โคสต์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม พบ ซีโอ โคร์โฮโก" ลีค ไอวอรี่โคสต์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โซซิเอเต้ ออมนิสปอร์ต เดอ ลาร์เม พบ ซีโอ โคร์โฮโก" ลีค ไอวอรี่โคสต์ พรีเมียร์ ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |