มัคคาบี้ ไฮฟา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 3-3(0-2) | มัคคาบี้ ไฮฟา | 8-3(2-2) | D | ||||||||||
ISR CUP | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-0(1-0) | มัคคาบี้ ไฮฟา | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-0(0-0) | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 8-3(6-0) | W | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 3-3(0-2) | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 12-1(5-1) | D | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-1(0-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 7-1(5-0) | D | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 1-3(1-0) | มัคคาบี้ ไฮฟา | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 1-1(0-1) | มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-4(2-2) | D | ||||||||||
ISR CUP | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-0(0-0) | มัคคาบี้ เนทันย่า | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 4-1(3-0) | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 8-2(6-0) | W | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-3(0-1) | เบต้าเยรูซาเล็ม | 3-1 | L |
แอชดอด เอ็มเอส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ISR D1 | แอชดอด เอ็มเอส | 0-0(0-0) | มัคคาบี้ เนทันย่า | 5-2(2-0) | D | ||||||||||
ISR CUP | แอชดอด เอ็มเอส | 1-3(0-2) | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 4-1(1-1) | L | ||||||||||
ISR D1 | ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส | 2-1(2-1) | แอชดอด เอ็มเอส | 4-4(2-1) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 1-4(0-3) | แอชดอด เอ็มเอส | 1-4(1-3) | W | ||||||||||
ISR D1 | แอชดอด เอ็มเอส | 0-2(0-1) | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 7-6(2-2) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 2-2(0-2) | แอชดอด เอ็มเอส | 9-3(0-3) | D | ||||||||||
ISR D1 | แอชดอด เอ็มเอส | 1-1(1-0) | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 3-7(2-3) | D | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 2-1(1-1) | แอชดอด เอ็มเอส | 3-7(1-0) | L | ||||||||||
ISR CUP | อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | 1-4(0-1) | แอชดอด เอ็มเอส | 2-2(0-2) | W | ||||||||||
ISR D1 | แอชดอด เอ็มเอส | 1-1(0-0) | ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 8-1(6-0) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 278 | 143 | 0 | 135 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 4 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 1185 | 498 | 0 | 687 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 7 | 1 | 0 | 6 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 3 | 1 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 164 | 129 | 28 | 7 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 28 | 23 | 4 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ มัคคาบี้ ไฮฟา เจ้าบ้าน พบ แอชดอด เอ็มเอส ทีมเยือน ลีค อิสราเอล พรีเมียร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "มัคคาบี้ ไฮฟา พบ แอชดอด เอ็มเอส" ลีค อิสราเอล พรีเมียร์ลีก ประจำวันที่ 10-03-2025 01:15:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อิสราเอล พรีเมียร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"มัคคาบี้ ไฮฟา พบ แอชดอด เอ็มเอส" ลีค อิสราเอล พรีเมียร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"มัคคาบี้ ไฮฟา พบ แอชดอด เอ็มเอส" ลีค อิสราเอล พรีเมียร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |