Green Buffaloes | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Zam SL | Green Buffaloes | 0-2(0-1) | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | 2-3(2-1) | L | ||||||||||
Zam SL | Atletico Lusaka FC | 0-1(0-0) | Green Buffaloes | 5-4(3-3) | W | ||||||||||
Zam SL | ซานาโก | 4-1(2-0) | Green Buffaloes | 7-5(5-1) | L | ||||||||||
Zam SL | Green Buffaloes | 2-3(2-1) | ฟอเรสต์ เรนเจอส์ | 3-5(2-3) | L | ||||||||||
Zam SL | Green Buffaloes | 0-0(0-0) | เรด แอร์โร | 5-7(5-5) | D | ||||||||||
Zam SL | Green Buffaloes | 1-1(0-0) | กรีน อีเกิลส์ | 8-2(3-2) | D | ||||||||||
Zam SL | Nkana FC | 3-0(2-0) | Green Buffaloes | 8-4(5-0) | L | ||||||||||
Zam SL | Green Buffaloes | 1-2(1-2) | Nkwazi | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
Zam SL | NAPSA Stars | 1-2(1-1) | Green Buffaloes | 7-2(1-1) | W | ||||||||||
Zam SL | Green Buffaloes | 1-1(0-1) | เซสโก้ ยูไนเต็ด เอ็นโดลา | 8-5(2-3) | D |
คาบเว วอร์ริเออร์ส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Zam SL | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 1-0(0-0) | ซานาโก | 8-1(4-0) | W | ||||||||||
Zam SL | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 3-1(2-1) | Indeni FC | 4-4(1-4) | W | ||||||||||
Zam SL | เรด แอร์โร | 1-1(0-0) | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 5-4(3-2) | D | ||||||||||
Zam SL | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 3-0(1-0) | มูฟูไลรา วันเดอเรอส์ | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
Zam SL | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 1-2(1-0) | กรีน อีเกิลส์ | 2-1(1-1) | L | ||||||||||
Zam SL | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 1-1(1-1) | Nkana FC | 5-3(2-1) | D | ||||||||||
Zam SL | Nkwazi | 1-0(0-0) | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 5-3(2-0) | L | ||||||||||
Zam SL | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 0-0(0-0) | NAPSA Stars | 6-5(5-0) | D | ||||||||||
Zam SL | เซสโก้ ยูไนเต็ด เอ็นโดลา | 0-2(0-1) | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 9-5(0-2) | W | ||||||||||
Zam SL | คาบเว วอร์ริเออร์ส | 1-0(0-0) | Mutondo Stars | 6-2(2-0) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9646 | 3265 | 2718 | 3663 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 29 | 8 | 9 | 12 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 1149 | 697 | 0 | 452 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 23 | 13 | 0 | 10 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 67 | 23 | 18 | 26 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 1 | 0 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Green Buffaloes เจ้าบ้าน พบ คาบเว วอร์ริเออร์ส ทีมเยือน ลีค แซมเบีย ซูเปอร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Green Buffaloes พบ คาบเว วอร์ริเออร์ส" ลีค แซมเบีย ซูเปอร์ลีก ประจำวันที่ 23-02-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แซมเบีย ซูเปอร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Green Buffaloes พบ คาบเว วอร์ริเออร์ส" ลีค แซมเบีย ซูเปอร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Green Buffaloes พบ คาบเว วอร์ริเออร์ส" ลีค แซมเบีย ซูเปอร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |