สโลวีเนีย(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA WNL | กรีซ(ญ) | 1-2(1-1) | สโลวีเนีย(ญ) | 2-10(1-7) | W | ||||||||||
INT FRL | โครเอเชีย(ญ) | 1-1(0-1) | สโลวีเนีย(ญ) | 5-5(1-3) | D | ||||||||||
UEFACW Q | ออสเตรีย(ญ) | 2-1(0-0) | สโลวีเนีย(ญ) | 6-4(2-2) | L | ||||||||||
UEFACW Q | สโลวีเนีย(ญ) | 0-3(0-0) | ออสเตรีย(ญ) | 5-7(3-3) | L | ||||||||||
UEFACW Q | สโลวีเนีย(ญ) | 4-0(3-0) | มาซิโดเนีย (ญ) | 7-0(3-0) | W | ||||||||||
UEFACW Q | มอลโดวา (ญ) | 0-5(0-4) | สโลวีเนีย(ญ) | 0-5(0-2) | W | ||||||||||
UEFACW Q | ลัตเวีย (ญ) | 0-4(0-2) | สโลวีเนีย(ญ) | 3-8(1-6) | W | ||||||||||
UEFACW Q | สโลวีเนีย(ญ) | 6-0(1-0) | ลัตเวีย (ญ) | 10-2(6-2) | W | ||||||||||
UEFACW Q | มาซิโดเนีย (ญ) | 0-5(0-2) | สโลวีเนีย(ญ) | 1-7(0-5) | W | ||||||||||
UEFACW Q | สโลวีเนีย(ญ) | 2-0(1-0) | มอลโดวา (ญ) | 6-2(3-0) | W |
ไอร์แลนด์(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA WNL | ไอร์แลนด์(ญ) | 1-0(1-0) | ตุรกี (ญ) | 4-4(3-2) | W | ||||||||||
UEFACW Q | ไอร์แลนด์(ญ) | 1-2(0-0) | เวลส์ (ญ) | 11-4(3-2) | L | ||||||||||
UEFACW Q | เวลส์ (ญ) | 1-1(1-1) | ไอร์แลนด์(ญ) | 3-3(1-1) | D | ||||||||||
UEFACW Q | ไอร์แลนด์(ญ) | 3-0(2-0) | จอร์เจีย (ญ) | 8-0(4-0) | W | ||||||||||
UEFACW Q | จอร์เจีย (ญ) | 0-6(0-1) | ไอร์แลนด์(ญ) | 2-8(1-5) | W | ||||||||||
UEFACW Q | ไอร์แลนด์(ญ) | 3-1(0-0) | ฝรั่งเศส(ญ) | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
UEFACW Q | อังกฤษ(ญ) | 2-1(1-0) | ไอร์แลนด์(ญ) | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
UEFACW Q | สวีเดน(ญ) | 1-0(0-0) | ไอร์แลนด์(ญ) | 8-1(5-1) | L | ||||||||||
UEFACW Q | ไอร์แลนด์(ญ) | 0-3(0-1) | สวีเดน(ญ) | 1-8(1-4) | L | ||||||||||
UEFACW Q | ไอร์แลนด์(ญ) | 0-2(0-2) | อังกฤษ(ญ) | 5-2(2-2) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 882 | 351 | 221 | 310 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 3732 | 1868 | 0 | 1864 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 2 | 0 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 4 | 1 | 1 | 2 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ สโลวีเนีย(ญ) เจ้าบ้าน พบ ไอร์แลนด์(ญ) ทีมเยือน ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "สโลวีเนีย(ญ) พบ ไอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ประจำวันที่ 26-02-2025 00:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"สโลวีเนีย(ญ) พบ ไอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"สโลวีเนีย(ญ) พบ ไอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิงช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |