เลเมีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 3-0(1-0) | เลเมีย | 6-3(3-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 3-1(1-0) | พานาธิไนกอส | 5-6(2-5) | W | ||||||||||
GRE D1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 7-0(2-0) | เลเมีย | 8-3(4-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-2(0-2) | เลวาเดียกอส | 9-5(3-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 1-0(1-0) | เลเมีย | 3-4(3-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-2(0-0) | อาริส ซาโลนิก้า | 3-7(2-5) | L | ||||||||||
GRE D1 | พานเซอร์ไรกอส | 2-0(1-0) | เลเมีย | 4-3(2-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-3(0-2) | พีเออี อโตรมิตอส | 6-1(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | คาลิเทีย | 2-1(1-0) | เลเมีย | 3-4(2-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 1-0(0-0) | เลเมีย | 8-0(4-0) | L |
โวลอส เอ็นเอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 1-1(0-0) | อาริส ซาโลนิก้า | 8-4(4-3) | D | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 1-2(1-0) | เลวาเดียกอส | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | พานาธิไนกอส | 2-1(1-0) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 6-3(6-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-1(0-0) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 7-1(1-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | พานเซอร์ไรกอส | 1-1(1-0) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 4-4(0-3) | D | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-1(0-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | คาลิเทีย | 2-0(0-0) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 1-2(0-0) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 15-3(5-0) | W | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 2-4(0-1) | เออีเค เอเธนส์ | 3-5(2-4) | L | ||||||||||
GRE D1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 4-0(2-0) | โวลอส เอ็นเอฟซี | 3-5(2-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2248 | 1365 | 0 | 883 |
AH (Asian Handicap) | 1 | 0 | 0 | 1 |
คลาส AH เหมือนกัน | 18 | 8 | 0 | 10 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 1572 | 587 | 390 | 595 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 28 | 11 | 7 | 10 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 57 | 18 | 14 | 25 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 11 | 1 | 4 | 6 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เลเมีย เจ้าบ้าน พบ โวลอส เอ็นเอฟซี ทีมเยือน ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เลเมีย พบ โวลอส เอ็นเอฟซี" ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซ ประจำวันที่ 10-03-2025 00:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เลเมีย พบ โวลอส เอ็นเอฟซี" ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เลเมีย พบ โวลอส เอ็นเอฟซี" ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |