คลิฟตันวิลล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR D1 | ครูซาเดอร์ | 2-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 6-6(3-0) | L | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 1-2(1-1) | เกล็นโตรัน | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
NIR D1 | พอร์ทาดาวน์ | 2-0(2-0) | คลิฟตันวิลล์ | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
NIR LC | อาร์มาก์ ซิตี้ | 0-3(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | - | W | ||||||||||
NIR D1 | ลาร์นเอฟซี | 1-1(0-1) | คลิฟตันวิลล์ | 1-4(1-1) | D | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 4-0(1-0) | ลัฟกอลล์ เอฟซี | 7-2(3-2) | W | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 0-1(0-0) | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 2-1(1-0) | L | ||||||||||
NIR D1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 1-4(1-3) | คลิฟตันวิลล์ | 5-6(3-1) | W | ||||||||||
NIR LC | บังกอร์ | 0-1(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 3-10(2-3) | W | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 1-0(1-0) | ครูซาเดอร์ | 6-5(4-1) | W |
ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR D1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 2-1(1-0) | ลัฟกอลล์ เอฟซี | - | W | ||||||||||
NIR D1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 0-1(0-0) | ลาร์นเอฟซี | 4-4(2-3) | L | ||||||||||
NIR D1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 0-1(0-0) | ลินฟีลด์ เอฟซี | 4-10(1-5) | L | ||||||||||
NIR D1 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 3-11(2-8) | W | ||||||||||
NIR LC | ครูซาเดอร์ | 2-2(2-1) | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | - | D | ||||||||||
NIR D1 | ครูซาเดอร์ | 2-2(0-2) | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 8-7(2-4) | D | ||||||||||
NIR D1 | คาร์ริค แรนเจอร์ส | 0-1(0-0) | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | - | W | ||||||||||
NIR D1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 2-0(1-0) | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 2-2(2-2) | W | ||||||||||
NIR D1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 1-4(1-3) | คลิฟตันวิลล์ | 5-6(3-1) | L | ||||||||||
NIR LC | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 3-1(0-1) | Dollingstown | 14-0(7-0) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12451 | 6228 | 0 | 6223 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 39 | 23 | 0 | 16 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 21768 | 10823 | 0 | 10945 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 57 | 25 | 0 | 32 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 987 | 466 | 261 | 260 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 3 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คลิฟตันวิลล์ เจ้าบ้าน พบ ดันแกนน่อน สวิฟท์ส ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คลิฟตันวิลล์ พบ ดันแกนน่อน สวิฟท์ส" ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ ประจำวันที่ 13-03-2025 02:45:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คลิฟตันวิลล์ พบ ดันแกนน่อน สวิฟท์ส" ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คลิฟตันวิลล์ พบ ดันแกนน่อน สวิฟท์ส" ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |