Bijelo Brdo | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CRO D2 | เอ็นเค จารูน | 0-1(0-0) | Bijelo Brdo | 2-1(1-0) | W | ||||||||||
INT CF | บีเยลอวาร์ | 0-2(0-0) | Bijelo Brdo | 4-5(4-2) | W | ||||||||||
INT CF | เฮชเอ็นเคซิบาเลีย | 0-1(0-1) | Bijelo Brdo | 6-4(1-1) | W | ||||||||||
INT CF | Bijelo Brdo | 2-2(1-2) | Szentlorinc SE | - | D | ||||||||||
INT CF | Bijelo Brdo | 2-0(2-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | - | W | ||||||||||
CRO D2 | NK Croatia Zmijavci | 0-1(0-1) | Bijelo Brdo | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
CRO D2 | Bijelo Brdo | 1-0(0-0) | รูเดส | 0-3(0-1) | W | ||||||||||
CRO D2 | เอ็นเค โอปาติยา | 5-0(4-0) | Bijelo Brdo | 3-6(2-4) | L | ||||||||||
CRO D2 | Bijelo Brdo | 1-1(1-0) | NK Dubrava Zagreb | 1-3(1-3) | D | ||||||||||
CRO D2 | เฮชเอ็นเคซิบาเลีย | 1-0(0-0) | Bijelo Brdo | 4-4(1-2) | L |
เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CRO D2 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 1-1(1-0) | รูเดส | 1-7(0-2) | D | ||||||||||
INT CF | เฮชเอ็นเคซิบาเลีย | 0-1(0-1) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 2-4(0-1) | W | ||||||||||
INT CF | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 0-4(0-3) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | - | W | ||||||||||
INT CF | ไดนาโม ซามาร์คาด | 0-0(0-0) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | - | D | ||||||||||
INT CF | Szentlorinc SE | 5-4(2-3) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | - | L | ||||||||||
CRO D2 | เอ็นเค โอปาติยา | 0-0(0-0) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 1-0 | D | ||||||||||
CRO D2 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 1-0(0-0) | NK Dubrava Zagreb | 3-3(2-1) | W | ||||||||||
CRO D2 | เฮชเอ็นเคซิบาเลีย | 1-0(0-0) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 3-6(3-4) | L | ||||||||||
CRO D2 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 5-0(3-0) | เอ็นเค ดูโกพอลเจ | 3-2(1-0) | W | ||||||||||
CRO D2 | NK Zrinski Jurjevac | 1-3(0-1) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 4-6(1-4) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5643 | 3002 | 0 | 2641 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 3 | 2 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 9459 | 3562 | 2435 | 3462 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 9 | 3 | 4 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 417 | 103 | 117 | 197 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 1 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Bijelo Brdo เจ้าบ้าน พบ เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 ทีมเยือน ลีค โครเอเชีย ลีก 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Bijelo Brdo พบ เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91" ลีค โครเอเชีย ลีก 2 ประจำวันที่ 23-02-2025 18:50:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โครเอเชีย ลีก 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Bijelo Brdo พบ เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91" ลีค โครเอเชีย ลีก 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Bijelo Brdo พบ เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91" ลีค โครเอเชีย ลีก 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |