ราชาสถาน คลับ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IND D1 | ราชาสถาน คลับ | 1-2(0-1) | ศรีนีดี เดคคาน | 4-3(3-2) | L | ||||||||||
IND D1 | เอสซี เบงกาลูรู | 2-2(0-1) | ราชาสถาน คลับ | 5-5(2-2) | D | ||||||||||
IND D1 | ราชาสถาน คลับ | 0-0(0-0) | อิซาว์ลเอฟซี | 9-7(5-4) | D | ||||||||||
IND D1 | เดมโป | 0-4(0-1) | ราชาสถาน คลับ | 2-9(1-7) | W | ||||||||||
IND D1 | ราชาสถาน คลับ | 1-1(1-1) | อินเตอร์ กาชี | 5-6(2-2) | D | ||||||||||
IND D1 | ราชาสถาน คลับ | 1-0(0-0) | ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 3-4 | W | ||||||||||
IND D1 | ราชาสถาน คลับ | 1-1(1-0) | เดมโป | 1-3(0-3) | D | ||||||||||
IND D1 | เดลี เอฟซี | 1-1(0-0) | ราชาสถาน คลับ | 1-6(0-3) | D | ||||||||||
IND D1 | ราชาสถาน คลับ | 2-1(0-0) | เอสซี เบงกาลูรู | - | W | ||||||||||
IND D1 | โกคูลัม เคราล่า เอฟซี | 0-0(0-0) | ราชาสถาน คลับ | 9-8(4-5) | D |
รีล แคชเมียร์ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IND D1 | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 1-0(1-0) | นัมธารี เอฟซี | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
IND D1 | โกคูลัม เคราล่า เอฟซี | 0-1(0-0) | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 9-3(2-0) | W | ||||||||||
IND D1 | ศรีนีดี เดคคาน | 1-1(1-1) | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 8-4(2-1) | D | ||||||||||
IND D1 | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 2-0(1-0) | ชิลลอง ลายอง เอฟซี | 4-6(0-4) | W | ||||||||||
IND D1 | ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 3-1(2-1) | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 7-5(4-2) | L | ||||||||||
IND D1 | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 2-0(0-0) | เดมโป | 10-0(7-0) | W | ||||||||||
IND D1 | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 3-1(1-0) | เอสซี เบงกาลูรู | 3-4(2-2) | W | ||||||||||
IND D1 | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 2-2(2-2) | ศรีนีดี เดคคาน | 5-5(3-3) | D | ||||||||||
IND D1 | ชิลลอง ลายอง เอฟซี | 1-0(1-0) | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 8-8(6-2) | L | ||||||||||
IND D1 | อิซาว์ลเอฟซี | 1-1(0-0) | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 2-7(2-5) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5720 | 2379 | 0 | 3341 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 9 | 1 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23446 | 11059 | 0 | 12387 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 70 | 32 | 0 | 38 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1137 | 468 | 331 | 338 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 1 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 2 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ราชาสถาน คลับ เจ้าบ้าน พบ รีล แคชเมียร์ เอฟซี ทีมเยือน ลีค อินเดียลีกดิวิชั่น 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ราชาสถาน คลับ พบ รีล แคชเมียร์ เอฟซี" ลีค อินเดียลีกดิวิชั่น 1 ประจำวันที่ 24-02-2025 17:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อินเดียลีกดิวิชั่น 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ราชาสถาน คลับ พบ รีล แคชเมียร์ เอฟซี" ลีค อินเดียลีกดิวิชั่น 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ราชาสถาน คลับ พบ รีล แคชเมียร์ เอฟซี" ลีค อินเดียลีกดิวิชั่น 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |