เจราช คลับ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JOR D2 | อัล ยาร์มุค | 0-0(0-0) | เจราช คลับ | 3-1(1-0) | D | ||||||||||
JOR D2 | เจราช คลับ | 1-0(0-0) | อุมม์ อัล โกเตน | 4-5(1-4) | W | ||||||||||
JOR D2 | อัล คาร์เมล | 0-1(0-0) | เจราช คลับ | 6-3(4-2) | W | ||||||||||
JOR D2 | เจราช คลับ | 0-2(0-0) | อัล อาราบี (จอร์แดน) | 4-2 | L | ||||||||||
JOR D2 | ซาฮับ เอสซี | 0-1(0-0) | เจราช คลับ | 4-7(1-3) | W | ||||||||||
JOR D2 | เจราช คลับ | 0-1(0-0) | อัล บากา | 3-5(0-5) | L | ||||||||||
JOR D2 | อัล ฮุเซน อิริบิด บี | 0-2(0-2) | เจราช คลับ | 10-6(4-1) | W | ||||||||||
JOR D2 | เจราช คลับ | 3-2(0-1) | อัล-จาลิล | 6-5(1-2) | W | ||||||||||
JOR D2 | อัล ฮาเชเมีย | 1-1(1-0) | เจราช คลับ | 5-5(1-1) | D | ||||||||||
JOR D2 | เจราช คลับ | 2-0(1-0) | ซามา เอสซี | 2-8(2-2) | W |
คูเฟอร์ ซูม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JOR D2 | คูเฟอร์ ซูม | 5-2(3-2) | อุมม์ อัล โกเตน | 2-6(1-3) | W | ||||||||||
JOR D2 | อัล อาราบี (จอร์แดน) | 0-0(0-0) | คูเฟอร์ ซูม | 10-1(7-0) | D | ||||||||||
JOR D2 | คูเฟอร์ ซูม | 0-7(0-4) | อัล บากา | 1-6(0-1) | L | ||||||||||
JOR D2 | อัล-จาลิล | 2-3(1-1) | คูเฟอร์ ซูม | 7-3(3-3) | W | ||||||||||
JOR D2 | คูเฟอร์ ซูม | 0-1(0-0) | ซามา เอสซี | 2-6(0-4) | L | ||||||||||
JOR D2 | ซาร์มา อัลซาร์ฮาน | 4-0(1-0) | คูเฟอร์ ซูม | 8-4(5-2) | L | ||||||||||
JOR D2 | คูเฟอร์ ซูม | 2-2(1-0) | เอธฮาดอัล รามธา | 3-8(1-3) | D | ||||||||||
JOR D2 | คูเฟอร์ ซูม | 2-3(0-2) | อัล ยาร์มุค | 5-5(2-3) | L | ||||||||||
JOR D2 | อัล คาร์เมล | 1-1(0-1) | คูเฟอร์ ซูม | 4-3(3-1) | D | ||||||||||
JOR D2 | คูเฟอร์ ซูม | 2-1(2-1) | ซาฮับ เอสซี | 6-7(4-3) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 8297 | 3058 | 2086 | 3153 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 4 | 3 | 1 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20252 | 8692 | 0 | 11560 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 49 | 27 | 0 | 22 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 2826 | 1761 | 584 | 481 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เจราช คลับ เจ้าบ้าน พบ คูเฟอร์ ซูม ทีมเยือน ลีค จอร์แดน ลีก ดิวิชั่น 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เจราช คลับ พบ คูเฟอร์ ซูม" ลีค จอร์แดน ลีก ดิวิชั่น 1 ประจำวันที่ 27-02-2025 19:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค จอร์แดน ลีก ดิวิชั่น 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เจราช คลับ พบ คูเฟอร์ ซูม" ลีค จอร์แดน ลีก ดิวิชั่น 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เจราช คลับ พบ คูเฟอร์ ซูม" ลีค จอร์แดน ลีก ดิวิชั่น 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |