OK castkovce | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Slo D3 | 14-03-2025 | Jednota Banova | 4-2(1-2) | OK castkovce | - | 4.75 | 4.10 | 1.50 | L | ||||||
Slo D3 | 08-03-2025 | OK castkovce | 1-0(0-0) | วีทีเจ มาร์ติน | 8-4(4-2) | 1.80 | 3.25 | 4.00 | W | ||||||
Slo D3 | 28-02-2025 | ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา | 3-0(2-0) | OK castkovce | 6-2(3-0) | L | |||||||||
INT CF | 22-02-2025 | OK castkovce | 4-2(0-0) | FC Banik Prievidza | - | 1.18 | 6.00 | 12.00 | W | ||||||
Slo D3 | 16-11-2024 | เอสเคเอฟซีเรด | 1-0(0-0) | OK castkovce | - | 1.30 | 5.00 | 7.00 | L | ||||||
Slo D3 | 10-11-2024 | Raca Bratislava | 0-0(0-0) | OK castkovce | 9-4(6-3) | D | |||||||||
Slo D3 | 02-11-2024 | OK castkovce | 0-5(0-2) | มาลัซกี | - | 1.50 | 3.90 | 5.20 | L | ||||||
Slo D3 | 20-10-2024 | RSC Hamsik Academy | 2-0(1-0) | OK castkovce | 8-1(5-0) | 4.00 | 4.00 | 1.62 | L | ||||||
Slo D3 | 16-10-2024 | OK castkovce | 0-1(0-0) | FK Podkonice | 6-5(0-1) | 3.00 | 3.60 | 2.00 | L | ||||||
Slo D3 | 12-10-2024 | OK castkovce | 0-2(0-1) | TJ Druzstevnik Vrakun | 3-4(0-3) | L |
ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Slo D3 | 15-03-2025 | RSC Hamsik Academy | 4-2(2-0) | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 3-3(2-1) | 3.40 | 3.30 | 2.00 | L | ||||||
Slo D3 | 12-03-2025 | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 2-0(1-0) | Slovan Duslo Sala | 3-1(1-0) | W | |||||||||
Slo D3 | 08-03-2025 | TJ Druzstevnik Vrakun | 2-1(1-0) | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | - | L | |||||||||
INT CF | 18-01-2025 | ทริเน็ค | 3-0(0-0) | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 9-0(5-0) | 3.30 | 3.75 | 1.85 | L | ||||||
Slo D3 | 17-11-2024 | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 0-2(0-1) | เอฟเค เบลูซา | 5-4(0-3) | L | |||||||||
Slo D3 | 09-11-2024 | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 0-3(0-0) | FK Podkonice | - | 1.40 | 4.50 | 5.50 | L | ||||||
Slo D3 | 02-11-2024 | อินเตอร์ บราติสลาวา | 4-0(2-0) | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 6-2(3-0) | 2.55 | 3.50 | 2.30 | L | ||||||
Slo D3 | 27-10-2024 | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 0-4(0-2) | FK Nove Zamky | 1-7(1-2) | 2.40 | 3.60 | 2.40 | L | ||||||
Slo D3 | 12-10-2024 | Jednota Banova | 1-1(0-0) | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 4-8(1-4) | D | |||||||||
Slo D3 | 06-10-2024 | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค | 1-0(0-0) | วีทีเจ มาร์ติน | - | 1.50 | 4.00 | 5.00 | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.65 | 0.00 | 1.20 | 0.78 | 0.00 | 1.03 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 4631 | 1732 | 1373 | 1526 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 0 | 2 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23621 | 11144 | 0 | 12477 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 13 | 7 | 0 | 6 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 2993 | 1126 | 846 | 1021 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 1 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 6 | 3 | 1 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ OK castkovce เจ้าบ้าน พบ ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค ทีมเยือน ลีค สโลวาเกีย ลีกา 3 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "OK castkovce พบ ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค" ลีค สโลวาเกีย ลีกา 3 ประจำวันที่ 22-03-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สโลวาเกีย ลีกา 3 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"OK castkovce พบ ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค" ลีค สโลวาเกีย ลีกา 3 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"OK castkovce พบ ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค" ลีค สโลวาเกีย ลีกา 3ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |