ฮัวชิปาโต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHI D1 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | 13-2(8-0) | D | ||||||||||
Chile Cup | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | 4-3(2-2) | D | ||||||||||
Chile Cup | ฮัวชิปาโต้ | 2-0(0-0) | แรนเจอร์ส ทัลค่า | 6-5(4-3) | W | ||||||||||
Chile Cup | ฮัวชิปาโต้ | 5-0(3-0) | ดิปอรเต่ส เตมูโก | 10-4(5-3) | W | ||||||||||
INT CF | ฮัวชิปาโต้ | 3-0(0-0) | Naval de Talcahuano | 5-6(4-4) | W | ||||||||||
INT CF | Naval de Talcahuano | 0-4(0-2) | ฮัวชิปาโต้ | - | W | ||||||||||
CHI SC | ฮัวชิปาโต้ | 0-2(0-2) | โคโล โคโล่ | - | L | ||||||||||
CHI D1 | ฮัวชิปาโต้ | 1-0(0-0) | นูเบลนเซ่ | 10-2(3-1) | W | ||||||||||
CHI D1 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | 8-1(4-0) | L | ||||||||||
CHI D1 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 0-2(0-1) | ฮัวชิปาโต้ | 3-3(1-0) | W |
เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHI D1 | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 1-1(0-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 5-3(3-1) | D | ||||||||||
Chile Cup | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-0(1-0) | ซานหลุยส์ คิวโลต | 2-6(1-3) | W | ||||||||||
Chile Cup | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1-0(0-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
Chile Cup | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-0(0-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 11-4(9-1) | L | ||||||||||
CHI D1 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-1(1-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 9-9(2-5) | D | ||||||||||
CHI D1 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | 8-1(4-0) | W | ||||||||||
CHI D1 | ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 3-5(1-2) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 12-5(7-1) | W | ||||||||||
CHI D1 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 0-1(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 7-4(3-2) | L | ||||||||||
CHI D1 | โคเบรซอล | 2-1(1-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 9-4(4-1) | L | ||||||||||
CHI D1 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 2-0(1-0) | โคเบรลัว | 9-1(4-0) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1685 | 580 | 473 | 632 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 17 | 6 | 5 | 6 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 8260 | 3989 | 0 | 4271 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 86 | 40 | 0 | 46 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 81 | 43 | 0 | 38 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 83 | 26 | 22 | 35 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 1 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 0 | 0 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฮัวชิปาโต้ เจ้าบ้าน พบ เอฟเวอร์ตัน ซีดี ทีมเยือน ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฮัวชิปาโต้ พบ เอฟเวอร์ตัน ซีดี" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ประจำวันที่ 23-02-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฮัวชิปาโต้ พบ เอฟเวอร์ตัน ซีดี" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฮัวชิปาโต้ พบ เอฟเวอร์ตัน ซีดี" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |