ลาซิโอ (ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IWD1 | นาโปลี(หญิง) | 0-4(0-1) | ลาซิโอ (ญ) | 9-3(4-0) | W | ||||||||||
IWD1 | ลาซิโอ (ญ) | 3-0(3-0) | Sampdoria (W) | 7-1(6-0) | W | ||||||||||
IWD1 | ลาซิโอ (ญ) | 4-4(0-2) | อินเตอร์ มิลาน(ญ) | 7-3(5-2) | D | ||||||||||
IWD1 | โคโม 2000(ญ) | 1-2(0-2) | ลาซิโอ (ญ) | 4-2(2-1) | W | ||||||||||
IW Cup | ยูเวนตุส(ญ) | 2-3(0-2) | ลาซิโอ (ญ) | 5-6(1-1) | W | ||||||||||
IWD1 | ลาซิโอ (ญ) | 2-0(0-0) | ฟิออเรนติน่า (ญ) | 3-3(2-2) | W | ||||||||||
IWD1 | นาโปลี(หญิง) | 0-4(0-3) | ลาซิโอ (ญ) | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
IW Cup | ลาซิโอ (ญ) | 1-3(0-1) | ยูเวนตุส(ญ) | 4-10(0-6) | L | ||||||||||
IWD1 | ซาสซูโอโล่ (ญ) | 3-1(2-1) | ลาซิโอ (ญ) | 3-3(1-0) | L | ||||||||||
IWD1 | ลาซิโอ (ญ) | 2-0(1-0) | เอซี มิลาน(ญ) | 5-4(3-3) | W |
โคโม 2000(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IWD1 | โคโม 2000(ญ) | 3-0(2-0) | ซาสซูโอโล่ (ญ) | 5-6(3-3) | W | ||||||||||
IWD1 | นาโปลี(หญิง) | 4-2(0-1) | โคโม 2000(ญ) | 7-7(6-2) | L | ||||||||||
IWD1 | โคโม 2000(ญ) | 1-2(0-2) | ลาซิโอ (ญ) | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
IWD1 | โคโม 2000(ญ) | 0-3(0-0) | ซาสซูโอโล่ (ญ) | 10-0(3-0) | L | ||||||||||
IWD1 | อินเตอร์ มิลาน(ญ) | 1-0(0-0) | โคโม 2000(ญ) | 6-4(2-2) | L | ||||||||||
IWD1 | โคโม 2000(ญ) | 2-0(0-0) | ฟิออเรนติน่า (ญ) | 1-8(1-5) | W | ||||||||||
INT CF | โคโม 2000(ญ) | 3-1(3-0) | มาร์แซย์ (ญ) | - | W | ||||||||||
IWD1 | Sampdoria (W) | 1-2(0-1) | โคโม 2000(ญ) | 2-9(0-1) | W | ||||||||||
IWD1 | โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) | 2-1(0-1) | โคโม 2000(ญ) | 10-1(3-0) | L | ||||||||||
IWD1 | โคโม 2000(ญ) | 1-4(1-3) | ยูเวนตุส(ญ) | 4-4(3-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12224 | 6891 | 0 | 5333 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 6 | 2 | 0 | 4 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 15219 | 8012 | 0 | 7207 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 17 | 11 | 0 | 6 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 113 | 61 | 31 | 21 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ลาซิโอ (ญ) เจ้าบ้าน พบ โคโม 2000(ญ) ทีมเยือน ลีค อิตาลี วีเมน ดิวิชั่น 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ลาซิโอ (ญ) พบ โคโม 2000(ญ)" ลีค อิตาลี วีเมน ดิวิชั่น 1 ประจำวันที่ 16-03-2025 18:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อิตาลี วีเมน ดิวิชั่น 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ลาซิโอ (ญ) พบ โคโม 2000(ญ)" ลีค อิตาลี วีเมน ดิวิชั่น 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ลาซิโอ (ญ) พบ โคโม 2000(ญ)" ลีค อิตาลี วีเมน ดิวิชั่น 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |