มอนเตเนโกร(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA WNL | อาเซอร์ไบจาน (ญ) | 0-0(0-0) | มอนเตเนโกร(ญ) | 1-3(0-1) | D | ||||||||||
INT FRL | มาซิโดเนีย (ญ) | 1-5(0-1) | มอนเตเนโกร(ญ) | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
INT FRL | มาซิโดเนีย (ญ) | 3-2(3-1) | มอนเตเนโกร(ญ) | 4-5(4-2) | L | ||||||||||
UEFACW Q | ฟินแลนด์(ญ) | 5-0(3-0) | มอนเตเนโกร(ญ) | 10-0(5-0) | L | ||||||||||
UEFACW Q | มอนเตเนโกร(ญ) | 0-1(0-1) | ฟินแลนด์(ญ) | 2-7(0-5) | L | ||||||||||
UEFACW Q | มอนเตเนโกร(ญ) | 2-3(0-2) | กรีซ(ญ) | 2-1(1-0) | L | ||||||||||
UEFACW Q | หมู่เกาะแฟโร(ญ) | 2-1(2-1) | มอนเตเนโกร(ญ) | 9-3(8-2) | L | ||||||||||
UEFACW Q | อันดอร์รา (ญ) | 1-5(1-3) | มอนเตเนโกร(ญ) | 3-4(2-4) | W | ||||||||||
UEFACW Q | กรีซ(ญ) | 2-2(1-1) | มอนเตเนโกร(ญ) | 6-1(3-1) | D | ||||||||||
UEFACW Q | มอนเตเนโกร(ญ) | 5-1(2-1) | หมู่เกาะแฟโร(ญ) | 4-0(2-0) | W |
ลิธัวเนีย (ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WBCUP | ลิธัวเนีย (ญ) | 1-2(1-2) | หมู่เกาะแฟโร(ญ) | - | L | ||||||||||
WBCUP | เอสโตเนีย (ญ) | 2-2(0-0) | ลิธัวเนีย (ญ) | 2-3(1-1) | D | ||||||||||
UEFACW Q | ลิธัวเนีย (ญ) | 0-1(0-0) | จอร์เจีย (ญ) | 4-5(3-1) | L | ||||||||||
UEFACW Q | ไซปรัส (ญ) | 1-2(1-1) | ลิธัวเนีย (ญ) | 2-6(1-4) | W | ||||||||||
UEFACW Q | เบลารุส(ญ) | 3-0(0-0) | ลิธัวเนีย (ญ) | - | L | ||||||||||
UEFACW Q | ลิธัวเนีย (ญ) | 0-3(0-0) | เบลารุส(ญ) | - | L | ||||||||||
UEFACW Q | ลิธัวเนีย (ญ) | 1-0(0-0) | ไซปรัส (ญ) | 4-3(0-2) | W | ||||||||||
UEFACW Q | จอร์เจีย (ญ) | 2-2(2-1) | ลิธัวเนีย (ญ) | 4-1(0-1) | D | ||||||||||
UEFA WNL | ลักเซมเบิร์ก (ญ) | 1-1(1-0) | ลิธัวเนีย (ญ) | 15-1(6-1) | D | ||||||||||
UEFA WNL | ลิธัวเนีย (ญ) | 0-4(0-2) | ตุรกี (ญ) | 1-9(1-7) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2811 | 1292 | 0 | 1519 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 17276 | 9496 | 0 | 7780 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3603 | 2568 | 641 | 394 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 1 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ มอนเตเนโกร(ญ) เจ้าบ้าน พบ ลิธัวเนีย (ญ) ทีมเยือน ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "มอนเตเนโกร(ญ) พบ ลิธัวเนีย (ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ประจำวันที่ 25-02-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"มอนเตเนโกร(ญ) พบ ลิธัวเนีย (ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"มอนเตเนโกร(ญ) พบ ลิธัวเนีย (ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิงช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |