บีเอสที แกแล็กซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA PR | บันจูล ฮอว์กส์ เอฟซี | 1-1(0-1) | บีเอสที แกแล็กซี | 5-3(1-2) | D | ||||||||||
GFA PR | ดัตช์ ไลออนส์ | 0-0(0-0) | บีเอสที แกแล็กซี | 6-3(1-2) | D | ||||||||||
GFA PR | บีเอสที แกแล็กซี | 0-1(0-0) | ฮาร์ท | 6-0(1-0) | L | ||||||||||
GFA PR | บอมบาด้าเอฟซี | 1-0(1-0) | บีเอสที แกแล็กซี | 4-10(2-3) | L | ||||||||||
GFA PR | บีเอสที แกแล็กซี | 0-1(0-1) | เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | 4-10(2-6) | L | ||||||||||
GFA PR | แกมเบีย อาร์ม ฟอร์ซ | 1-2(1-1) | บีเอสที แกแล็กซี | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
GFA PR | บีเอสที แกแล็กซี | 2-1(1-1) | เรียล บันจูล | 1-8(1-3) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 1-2(0-2) | บีเอสที แกแล็กซี | 9-2(3-0) | W | ||||||||||
GFA PR | สตีฟ บิโกะ | 0-0(0-0) | บีเอสที แกแล็กซี | 6-8(2-3) | D | ||||||||||
GFA PR | บริกามา ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | บีเอสที แกแล็กซี | 8-4(5-1) | D |
ฟอร์ชูนเอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA PR | ดัตช์ ไลออนส์ | 0-1(0-0) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 4-14(3-8) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 0-1(0-1) | ฮาร์ท | 1-6(1-4) | L | ||||||||||
GFA PR | บอมบาด้าเอฟซี | 1-2(1-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 8-0(3-0) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 5-0(2-0) | เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | 8-2(4-2) | W | ||||||||||
GFA PR | แกมเบีย อาร์ม ฟอร์ซ | 2-1(1-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 2-10(1-4) | L | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 0-1(0-0) | เรียล บันจูล | 7-3(3-2) | L | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 0-1(0-1) | บริกามา ยูไนเต็ด | 2-4(0-3) | L | ||||||||||
GFA PR | สตีฟ บิโกะ | 0-1(0-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 4-5(2-1) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 1-2(0-2) | บีเอสที แกแล็กซี | 9-2(3-0) | L | ||||||||||
GFA PR | บันจูล ยูไนเต็ด | 0-2(0-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 2-1(1-0) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 16318 | 6992 | 0 | 9326 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 29 | 13 | 0 | 16 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 10081 | 3507 | 2601 | 3973 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 80 | 23 | 20 | 37 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 39 | 12 | 16 | 11 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 0 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บีเอสที แกแล็กซี เจ้าบ้าน พบ ฟอร์ชูนเอฟซี ทีมเยือน ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บีเอสที แกแล็กซี พบ ฟอร์ชูนเอฟซี" ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีก ประจำวันที่ 24-03-2025 23:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บีเอสที แกแล็กซี พบ ฟอร์ชูนเอฟซี" ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บีเอสที แกแล็กซี พบ ฟอร์ชูนเอฟซี" ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |