เซลต้า บีโก้ บี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPDRFEF | อันดอร์ราซีเอฟ | 2-0(0-0) | เซลต้า บีโก้ บี | 3-4(0-2) | L | ||||||||||
SPDRFEF | เซลต้า บีโก้ บี | 1-1(0-0) | พอนเฟร์ราดิน่า | 3-3(1-1) | D | ||||||||||
SPDRFEF | คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 2-0(1-0) | เซลต้า บีโก้ บี | 5-4(3-1) | L | ||||||||||
SPDRFEF | เซลต้า บีโก้ บี | 2-1(2-1) | เรอัล ยูนิโอน | 7-1(3-0) | W | ||||||||||
SPDRFEF | โอเรนเซ | 1-0(0-0) | เซลต้า บีโก้ บี | 4-5(1-2) | L | ||||||||||
SPDRFEF | เซลต้า บีโก้ บี | 0-1(0-1) | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 5-4(2-1) | L | ||||||||||
SPDRFEF | ซาลามังก้า | 2-1(2-1) | เซลต้า บีโก้ บี | 7-3(3-2) | L | ||||||||||
SPDRFEF | เซลต้า บีโก้ บี | 2-1(2-0) | เรอัล โซเซียดาด บี | 3-6(0-1) | W | ||||||||||
SPDRFEF | เซสต้าโอ | 2-0(1-0) | เซลต้า บีโก้ บี | 10-4(4-2) | L | ||||||||||
SPDRFEF | เซลต้า บีโก้ บี | 3-0(1-0) | อันดอร์ราซีเอฟ | 8-5(6-0) | W |
เซสต้าโอ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPDRFEF | เซสต้าโอ | 0-0(0-0) | เรอัล โซเซียดาด บี | 4-1(2-0) | D | ||||||||||
SPDRFEF | Arenteiro | 2-2(1-2) | เซสต้าโอ | 6-0(1-0) | D | ||||||||||
SPDRFEF | เซสต้าโอ | 1-0(0-0) | เอสดี อมอเรเบียต้า | 4-4(4-2) | W | ||||||||||
SPDRFEF | ซีดี ลูโก้ | 2-1(1-0) | เซสต้าโอ | 2-4(1-3) | L | ||||||||||
SPDRFEF | เซสต้าโอ | 1-1(0-1) | ซาโมรา ซีเอฟ | 4-3(3-3) | D | ||||||||||
SPDRFEF | เซสต้าโอ | 1-1(0-0) | คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 5-3(0-1) | D | ||||||||||
SPDRFEF | แอธเลติก บิลเบา บี | 2-0(1-0) | เซสต้าโอ | 4-3(3-1) | L | ||||||||||
SPDRFEF | เซสต้าโอ | 0-1(0-1) | เรอัล ยูนิโอน | 10-3(4-3) | L | ||||||||||
SPDRFEF | พอนเฟร์ราดิน่า | 1-2(1-0) | เซสต้าโอ | 4-4(3-0) | W | ||||||||||
SPDRFEF | เซสต้าโอ | 2-0(1-0) | เซลต้า บีโก้ บี | 10-4(4-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12451 | 6228 | 0 | 6223 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 64 | 30 | 0 | 34 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20410 | 8762 | 0 | 11648 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 167 | 56 | 0 | 111 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 313 | 132 | 105 | 76 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 13 | 3 | 5 | 5 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 2 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เซลต้า บีโก้ บี เจ้าบ้าน พบ เซสต้าโอ ทีมเยือน ลีค สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เซลต้า บีโก้ บี พบ เซสต้าโอ" ลีค สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF ประจำวันที่ 15-03-2025 02:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เซลต้า บีโก้ บี พบ เซสต้าโอ" ลีค สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เซลต้า บีโก้ บี พบ เซสต้าโอ" ลีค สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEFช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |