New York City Team B | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MLS Next PL | Crown Legacy FC | 2-2(0-0) | New York City Team B | 3-3(2-2) | D | ||||||||||
MLS Next PL | เบธเลเฮม สตีล | 1-0(0-0) | New York City Team B | 5-8(2-4) | L | ||||||||||
MLS Next PL | New York City Team B | 0-1(0-1) | Huntsville City | 9-4(5-3) | L | ||||||||||
MLS Next PL | New York City Team B | 3-1(1-1) | Cincinnati II | 1-2(0-1) | W | ||||||||||
MLS Next PL | เบธเลเฮม สตีล | 4-3(2-3) | New York City Team B | 6-3(2-3) | L | ||||||||||
MLS Next PL | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 3-0(2-0) | New York City Team B | 7-7(3-0) | L | ||||||||||
MLS Next PL | New York City Team B | 1-1(0-0) | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 8-6(5-2) | D | ||||||||||
MLS Next PL | New York City Team B | 2-2(1-1) | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | 6-5(4-2) | D | ||||||||||
MLS Next PL | Columbus Crew B | 2-2(1-1) | New York City Team B | 5-9(1-7) | D | ||||||||||
MLS Next PL | New York City Team B | 5-2(2-0) | Orlando City B | -(1-4) | W |
Columbus Crew B | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MLS Next PL | Orlando City B | 2-1(1-0) | Columbus Crew B | 7-2(0-2) | L | ||||||||||
INT CF | พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ | 1-0(0-0) | Columbus Crew B | - | L | ||||||||||
MLS Next PL | เบธเลเฮม สตีล | 4-0(2-0) | Columbus Crew B | 4-2(2-0) | L | ||||||||||
MLS Next PL | Chicago flame B | 2-3(1-2) | Columbus Crew B | 4-4(3-2) | W | ||||||||||
MLS Next PL | International Miami B | 2-6(1-3) | Columbus Crew B | 5-7(0-2) | W | ||||||||||
MLS Next PL | New England Revolution B | 1-3(1-1) | Columbus Crew B | 9-3(3-2) | W | ||||||||||
MLS Next PL | Columbus Crew B | 0-1(0-1) | Chicago flame B | 5-5(1-2) | L | ||||||||||
MLS Next PL | Columbus Crew B | 0-2(0-2) | Carolina Core | 4-3(0-2) | L | ||||||||||
MLS Next PL | Cincinnati II | 2-1(1-1) | Columbus Crew B | 8-1(3-1) | L | ||||||||||
MLS Next PL | ชัตตานูกา | 2-1(1-0) | Columbus Crew B | 6-5(3-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12463 | 6234 | 0 | 6229 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 16 | 8 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 10270 | 5031 | 0 | 5239 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 24 | 16 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 252 | 123 | 49 | 80 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ New York City Team B เจ้าบ้าน พบ Columbus Crew B ทีมเยือน ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "New York City Team B พบ Columbus Crew B" ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีก ประจำวันที่ 15-03-2025 06:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"New York City Team B พบ Columbus Crew B" ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"New York City Team B พบ Columbus Crew B" ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |