บาเฮีย บีเอ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA CBD | อีซี จากุยเพนเซ่ | 0-5(0-2) | บาเฮีย บีเอ | 3-2(3-0) | W | ||||||||||
CON CLA | บอสตัน ริเวอร์ | 0-0(0-0) | บาเฮีย บีเอ | 1-1(0-1) | D | ||||||||||
BRA CBD | บาเฮีย บีเอ | 1-2(1-0) | อีซี จากุยเพนเซ่ | 13-1(2-1) | L | ||||||||||
CON CLA | บาเฮีย บีเอ | 3-0(1-0) | เดอะ สตรองเกสต์ | 5-3(2-2) | W | ||||||||||
BRA CBD | บาเฮีย บีเอ | 2-0(1-0) | จัวเซียเรนเซ่ บีเอ | 7-1(4-0) | W | ||||||||||
CON CLA | เดอะ สตรองเกสต์ | 1-1(1-0) | บาเฮีย บีเอ | 9-4(2-3) | D | ||||||||||
BRA CBD | บาร์เซโลนา บีเอ | 0-1(0-1) | บาเฮีย บีเอ | 5-13(1-4) | W | ||||||||||
BRA CNF | บาเฮีย บีเอ | 5-1(4-0) | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | 8-1(4-1) | W | ||||||||||
BRA CBD | บาเฮีย บีเอ | 6-0(3-0) | โคโล โคโล่ บีเอ | 19-1(8-1) | W | ||||||||||
BRA CNF | จัวเซียเรนเซ่ บีเอ | 0-0(0-0) | บาเฮีย บีเอ | 1-5(0-3) | D |
บอสตัน ริเวอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
URU D1 | คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่ | 2-2(1-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 4-7(2-4) | D | ||||||||||
CON CLA | บอสตัน ริเวอร์ | 0-0(0-0) | บาเฮีย บีเอ | 1-1(0-1) | D | ||||||||||
CON CLA | นูเบลนเซ่ | 1-1(1-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 1-2(1-1) | D | ||||||||||
URU D1 | บอสตัน ริเวอร์ | 2-3(1-1) | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | 1-7(1-5) | L | ||||||||||
CON CLA | บอสตัน ริเวอร์ | 1-0(0-0) | นูเบลนเซ่ | 9-1(6-1) | W | ||||||||||
URU D1 | ซีเอ เพนาโรล | 1-1(0-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 5-3(0-1) | D | ||||||||||
URU D1 | บอสตัน ริเวอร์ | 0-0(0-0) | ทอร์ค | 4-1(3-1) | D | ||||||||||
URU D1 | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ | 2-0(1-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 3-4(3-0) | L | ||||||||||
URU D1 | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | 3-1(0-1) | บอสตัน ริเวอร์ | 10-4(5-1) | L | ||||||||||
URU D1 | บอสตัน ริเวอร์ | 1-2(1-0) | สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ | 10-2(6-2) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 116 | 45 | 19 | 52 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23097 | 12906 | 0 | 10191 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1 | 1 | 0 | 0 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บาเฮีย บีเอ เจ้าบ้าน พบ บอสตัน ริเวอร์ ทีมเยือน ลีค โกปาลิเบร์ตาโดเรส ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บาเฮีย บีเอ พบ บอสตัน ริเวอร์" ลีค โกปาลิเบร์ตาโดเรส ประจำวันที่ 14-03-2025 07:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โกปาลิเบร์ตาโดเรส จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บาเฮีย บีเอ พบ บอสตัน ริเวอร์" ลีค โกปาลิเบร์ตาโดเรส ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บาเฮีย บีเอ พบ บอสตัน ริเวอร์" ลีค โกปาลิเบร์ตาโดเรสช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |