อัล ชามาล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT D1 | อัล อราบี | 1-0(0-0) | อัล ชามาล | 6-1(2-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 1-1(0-0) | อัล ชามาล | 5-8(2-2) | D | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 2-0(2-0) | อัล คอร์ | 5-7(3-0) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 1-2(0-0) | อัล การาฟา | 3-5(3-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | กาตาร์ เอสซี | 2-1(1-0) | อัล ชามาล | 2-5(1-2) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 4-0(3-0) | อัมม์ ซาลาล | 6-6(3-2) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ซาดด์ | 1-0(0-0) | อัล ชามาล | 5-3(4-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล วาครา | 0-3(0-2) | อัล ชามาล | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล เรย์ยาน | 1-2(1-0) | อัล ชามาล | 8-4(3-1) | W | ||||||||||
QATL CUP | อัล อราบี | 3-0(0-0) | อัล ชามาล | 2-3(1-2) | L |
อัล ชาฮานียา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 0-5(0-2) | อัล ซาดด์ | 3-3(0-1) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล-ดูฮาอิล | 2-1(0-0) | อัล ชาฮานียา | 5-5(1-4) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 3-2(2-2) | อัมม์ ซาลาล | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-1(2-0) | อัล เรย์ยาน | 3-6(2-1) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล วาครา | 0-1(0-1) | อัล ชาฮานียา | 9-3(5-1) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-1(0-1) | อัล คอร์ | 6-0(4-0) | W | ||||||||||
INT CF | อัล ชาฮานียา | 1-3(0-2) | สโลวาน บราติสลาวา | - | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล อราบี | 3-1(2-0) | อัล ชาฮานียา | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชาฮานียา | 2-4(0-1) | อัล การาฟา | 9-9(3-4) | L | ||||||||||
QAT D1 | กาตาร์ เอสซี | 1-3(0-1) | อัล ชาฮานียา | 10-5(3-3) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12525 | 6262 | 0 | 6263 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 12 | 6 | 0 | 6 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4089 | 1554 | 885 | 1650 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 14 | 5 | 2 | 7 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 49 | 23 | 13 | 13 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อัล ชามาล เจ้าบ้าน พบ อัล ชาฮานียา ทีมเยือน ลีค กาตาร์ ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อัล ชามาล พบ อัล ชาฮานียา" ลีค กาตาร์ ลีก ประจำวันที่ 29-03-2025 01:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค กาตาร์ ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อัล ชามาล พบ อัล ชาฮานียา" ลีค กาตาร์ ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อัล ชามาล พบ อัล ชาฮานียา" ลีค กาตาร์ ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |