เพนินซูล่า เพาเวอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS QSL | 22-03-2025 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1-1(1-0) | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 2-2(1-2) | 1.25 | 7.00 | 6.00 | D | ||||||
AUS QSL | 01-03-2025 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 3-1(2-0) | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 6-2(3-0) | W | |||||||||
AUS QSL | 22-02-2025 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 4-0(2-0) | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) | 2-1(1-1) | W | |||||||||
AUS QPS | 14-02-2025 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2-1(0-0) | โลแกน ไลท์นิ่ง | - | W | |||||||||
AUS QPS | 09-02-2025 | อิปสวิช ซิตี้ | 1-3(0-3) | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | - | W | |||||||||
AUS QPS | 04-02-2025 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 6-2(4-1) | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | - | W | |||||||||
AUS QPS | 31-01-2025 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 0-2(0-1) | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | - | W | |||||||||
INT CF | 15-01-2025 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 1-3(1-1) | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2-6(1-5) | 2.30 | 3.90 | 2.38 | W | ||||||
AUS QSL | 01-09-2024 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 2-2(1-1) | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-4(0-1) | 1.14 | 8.50 | 15.00 | D | ||||||
AUS QSL | 18-08-2024 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 3-2(1-1) | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 15-4(9-2) | 1.95 | 3.90 | 3.00 | W |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS QSL | 23-03-2025 | บริสแบน ซิตี้ | 0-1(0-1) | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 7-5(2-2) | 3.80 | 4.75 | 1.57 | W | ||||||
AUS QSL | 01-03-2025 | บริสแบน วูลฟ์ | 0-2(0-1) | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 6-9(0-6) | 2.10 | 3.75 | 2.70 | W | ||||||
AUS QSL | 21-02-2025 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3-1(1-0) | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 8-5(7-0) | W | |||||||||
AUS QPS | 14-02-2025 | บริสแบน ซิตี้ | 0-0(0-0) | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | - | D | |||||||||
AUS QPS | 08-02-2025 | โรชเดล โรเวอร์ | 0-0(0-0) | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | - | D | |||||||||
AUS QPS | 04-02-2025 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3-3(3-1) | บรอดบีชยูไนเต็ด | - | D | |||||||||
AUS QPS | 31-01-2025 | Magic United TFA | 0-2(0-0) | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | - | W | |||||||||
INT CF | 25-01-2025 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5-3(3-1) | บริสเบน เคไนท์ส | 8-1(5-1) | 1.80 | 4.00 | 3.25 | W | ||||||
AUS QSL | 31-08-2024 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1(0-1) | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 7-4(3-2) | 2.00 | 4.20 | 2.60 | L | ||||||
AUS QSL | 18-08-2024 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5-0(1-0) | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 5-6(5-2) | 13.00 | 7.50 | 1.14 | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เพนินซูล่า เพาเวอร์ เจ้าบ้าน พบ โกลด์ โคสต์ ไนท์ ทีมเยือน ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เพนินซูล่า เพาเวอร์ พบ โกลด์ โคสต์ ไนท์" ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก ประจำวันที่ 05-04-2025 15:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เพนินซูล่า เพาเวอร์ พบ โกลด์ โคสต์ ไนท์" ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เพนินซูล่า เพาเวอร์ พบ โกลด์ โคสต์ ไนท์" ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |