อินชอน โคเรียล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KFAC | Incheon Seogot | 0-9(0-4) | อินชอน โคเรียล | 0-10(0-4) | W | ||||||||||
KCL | อินชอน โคเรียล | 3-0(2-0) | อุลซันซิติเซ่น | 2-4(2-1) | W | ||||||||||
KCL | อินชอน โคเรียล | 2-1(2-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 0-13(0-4) | W | ||||||||||
KCL | ชุนชอนซิติเซ็น | 1-2(1-1) | อินชอน โคเรียล | 3-2(0-1) | W | ||||||||||
KCL | อินชอน โคเรียล | 0-1(0-1) | ชิฮุงชิ ซิตี้ | 2-1(1-1) | L | ||||||||||
KCL | อุลซันซิติเซ่น | 1-1(1-1) | อินชอน โคเรียล | 3-2(1-2) | D | ||||||||||
KCL | อินชอน โคเรียล | 0-1(0-0) | ม็อกโป ซิตี้ | 4-5(2-3) | L | ||||||||||
KCL | Yeoju Sejong | 2-2(2-1) | อินชอน โคเรียล | 4-8(2-1) | D | ||||||||||
KCL | อินชอน โคเรียล | 3-1(1-1) | ยังพย็อง | 5-3(2-3) | W | ||||||||||
KCL | โปชอน เอฟซี | 1-2(1-0) | อินชอน โคเรียล | 4-8(3-2) | W |
กย็องจู เคเอชเอ็นพี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KCL | อินชอน โคเรียล | 2-1(2-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 0-13(0-4) | L | ||||||||||
KCL | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 2-1(1-0) | กิมแฮ ซิตี้ | 4-1(3-1) | W | ||||||||||
KCL | ฮวาซอง เอฟซี | 2-0(1-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 3-8(3-1) | L | ||||||||||
KCL | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 0-0(0-0) | ชางวอนซิตี้ | 5-1(2-0) | D | ||||||||||
KCL | กังเนือง ซิตี้ | 1-2(1-1) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 3-5(1-1) | W | ||||||||||
KCL | Daegu FC II | 2-1(0-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 4-3(1-3) | L | ||||||||||
KCL | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 2-0(0-0) | ชุนชอนซิติเซ็น | 6-0(6-0) | W | ||||||||||
KCL | ชิฮุงชิ ซิตี้ | 0-2(0-1) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 9-6(5-4) | W | ||||||||||
KCL | อุลซันซิติเซ่น | 1-4(0-2) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 1-4(0-3) | W | ||||||||||
KCL | ม็อกโป ซิตี้ | 4-0(1-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 2-5(1-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 4834 | 1836 | 1340 | 1658 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 8 | 1 | 4 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4813 | 2162 | 0 | 2651 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 22 | 8 | 0 | 14 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 139 | 52 | 40 | 47 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อินชอน โคเรียล เจ้าบ้าน พบ กย็องจู เคเอชเอ็นพี ทีมเยือน ลีค เคลีก 3 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อินชอน โคเรียล พบ กย็องจู เคเอชเอ็นพี" ลีค เคลีก 3 ประจำวันที่ 16-03-2025 12:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เคลีก 3 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อินชอน โคเรียล พบ กย็องจู เคเอชเอ็นพี" ลีค เคลีก 3 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อินชอน โคเรียล พบ กย็องจู เคเอชเอ็นพี" ลีค เคลีก 3ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |