วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JAM D1 | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | 3-1(2-0) | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 6-4(2-4) | L | ||||||||||
JAM D1 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 0-3(0-2) | แชเพลตัน | 10-3(6-3) | L | ||||||||||
JAM D1 | ฮาร์เบอร์วิว | 0-1(0-1) | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 5-3(2-2) | W | ||||||||||
JAM D1 | เวเร ยูไนเต็ด | 0-3(0-2) | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 0-9(0-8) | W | ||||||||||
JAM D1 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 0-1(0-0) | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | 3-7(1-4) | L | ||||||||||
JAM D1 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 2-2(1-0) | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 6-4(4-1) | D | ||||||||||
JAM D1 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 0-3(0-2) | เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 1-6(0-4) | L | ||||||||||
JAM D1 | เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 2-3(1-2) | D | ||||||||||
JAM D1 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 3-2(1-1) | ดันบีโฮลเดน เอฟซี | 8-6(5-3) | W | ||||||||||
JAM D1 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 0-1(0-1) | อาร์เน็ท การ์เดน | 2-4(0-4) | L |
พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JAM D1 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2-8(1-1) | D | ||||||||||
JAM D1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | 2-4(0-1) | D | ||||||||||
JAM D1 | แชเพลตัน | 0-3(0-1) | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | - | W | ||||||||||
JAM D1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 4-0(2-0) | ฮาร์เบอร์วิว | 5-2(1-0) | W | ||||||||||
JAM D1 | เวเร ยูไนเต็ด | 0-2(0-1) | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 3-3(2-3) | W | ||||||||||
JAM D1 | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | 1-1(0-1) | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 5-6(1-5) | D | ||||||||||
JAM D1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-1(1-0) | คาวาเลียร์ เอฟซี | 5-2(2-1) | D | ||||||||||
JAM D1 | เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 1-0(1-0) | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 7-1(4-0) | L | ||||||||||
JAM D1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-1(1-1) | เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | 7-3(4-2) | D | ||||||||||
JAM D1 | ดันบีโฮลเดน เอฟซี | 3-3(0-1) | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2-4(2-1) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 6462 | 3556 | 0 | 2906 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 10 | 7 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23446 | 11059 | 0 | 12387 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 33 | 15 | 0 | 18 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1457 | 443 | 386 | 628 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 0 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 3 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ วอเตอร์เฮาส์เอฟซี เจ้าบ้าน พบ พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้า ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "วอเตอร์เฮาส์เอฟซี พบ พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด" ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้า ประจำวันที่ 24-02-2025 05:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้า จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"วอเตอร์เฮาส์เอฟซี พบ พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด" ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้า ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"วอเตอร์เฮาส์เอฟซี พบ พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด" ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้าช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |