CD Luis Angel Firpo Reserves | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SLV Rl | CD Luis Angel Firpo Reserves | 0-2(0-2) | ซีดี กากาฮัวติก สำรอง | 6-3(3-3) | L | ||||||||||
SLV Rl | CD Luis Angel Firpo Reserves | 0-1(0-0) | ออนเซ เดปอร์ติโบ เด อาฮัวชาปัน สำรอง | 9-0(3-0) | L | ||||||||||
SLV Rl | CD Luis Angel Firpo Reserves | 2-0(0-0) | Fuerte San Francisco Reserves | 7-1(3-1) | W | ||||||||||
SLV Rl | Alianza FC San Salvador Reserves | 0-0(0-0) | CD Luis Angel Firpo Reserves | 5-4(0-1) | D | ||||||||||
SLV Rl | CD Luis Angel Firpo Reserves | 0-1(0-0) | CD Aguila Reserves | 6-2(1-2) | L | ||||||||||
SLV Rl | ซีดี ฟาส สำรอง | 3-0(0-0) | CD Luis Angel Firpo Reserves | 2-9(1-4) | L | ||||||||||
SLV Rl | CD Luis Angel Firpo Reserves | 2-1(0-1) | ซีดี ดรากอน (สำรอง) | 6-4(2-2) | W | ||||||||||
SLV Rl | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 0-3(0-2) | CD Luis Angel Firpo Reserves | 4-4(2-2) | W | ||||||||||
SLV Rl | CD Luis Angel Firpo Reserves | 0-0(0-0) | Alianza FC San Salvador Reserves | 5-4(1-1) | D | ||||||||||
SLV Rl | Alianza FC San Salvador Reserves | 2-1(1-1) | CD Luis Angel Firpo Reserves | 9-4(4-1) | L |
CD Platense Zacatecoluca Reserves | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SLV Rl | ซีดี ฟาส สำรอง | 1-0(0-0) | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 8-3(5-1) | L | ||||||||||
SLV Rl | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 3-2(2-1) | ซีดี ดรากอน (สำรอง) | 3-8(2-1) | W | ||||||||||
SLV Rl | ซีดี กากาฮัวติก สำรอง | 3-2(1-0) | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 4-8(1-5) | L | ||||||||||
SLV Rl | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 2-4(2-2) | มูนิซิพาล ลิเมโน่(สำรอง) | 1-7(0-5) | L | ||||||||||
SLV Rl | ออนเซ เดปอร์ติโบ เด อาฮัวชาปัน สำรอง | 0-0(0-0) | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 4-6(2-3) | D | ||||||||||
SLV Rl | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 1-4(1-1) | เอดี อีซิโดร เมตาปาน สำรอง | 10-9(3-5) | L | ||||||||||
SLV Rl | Fuerte San Francisco Reserves | 1-0(1-0) | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 7-1(4-1) | L | ||||||||||
SLV Rl | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 1-4(1-1) | Alianza FC San Salvador Reserves | 1-7(0-2) | L | ||||||||||
SLV Rl | CD Aguila Reserves | 2-2(1-0) | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 5-2(2-2) | D | ||||||||||
SLV Rl | CD Platense Zacatecoluca Reserves | 0-3(0-2) | CD Luis Angel Firpo Reserves | 4-4(2-2) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1388 | 431 | 380 | 577 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23108 | 12910 | 0 | 10198 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 32 | 19 | 0 | 13 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 157 | 93 | 38 | 26 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ CD Luis Angel Firpo Reserves เจ้าบ้าน พบ CD Platense Zacatecoluca Reserves ทีมเยือน ลีค ลีกสำรอง เอล ซัลวาดอร์ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "CD Luis Angel Firpo Reserves พบ CD Platense Zacatecoluca Reserves" ลีค ลีกสำรอง เอล ซัลวาดอร์ ประจำวันที่ 16-03-2025 04:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกสำรอง เอล ซัลวาดอร์ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"CD Luis Angel Firpo Reserves พบ CD Platense Zacatecoluca Reserves" ลีค ลีกสำรอง เอล ซัลวาดอร์ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"CD Luis Angel Firpo Reserves พบ CD Platense Zacatecoluca Reserves" ลีค ลีกสำรอง เอล ซัลวาดอร์ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |