โปกอน ซีดล์เซ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
POL D1 | 07-03-2025 | จีเคเอส ทิคี | 2-0(0-0) | โปกอน ซีดล์เซ | 4-5(1-2) | 3.90 | 3.75 | 1.75 | L | ||||||
POL D1 | 28-02-2025 | โปกอน ซีดล์เซ | 1-3(0-1) | วิสล่า พล็อค | 1-1 | 1.30 | 5.00 | 8.00 | L | ||||||
POL D1 | 22-02-2025 | แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 1-1(0-0) | โปกอน ซีดล์เซ | 6-2(2-0) | 4.33 | 4.00 | 1.70 | D | ||||||
POL D1 | 17-02-2025 | โปกอน ซีดล์เซ | 1-1(1-1) | รุช ซอร์ซอฟ | 3-5(0-3) | D | |||||||||
INT CF | 08-02-2025 | โปกอน ซีดล์เซ | 3-0(2-0) | สวิช นอวีย์ดวู มาโซเวียตกี้ | - | W | |||||||||
INT CF | 01-02-2025 | Podlasie Biala Podlaska | 1-1(1-0) | โปกอน ซีดล์เซ | - | D | |||||||||
INT CF | 25-01-2025 | วิสลา พูลาเว่ | 2-2(2-1) | โปกอน ซีดล์เซ | - | D | |||||||||
INT CF | 18-01-2025 | โปกอน ซีดล์เซ | 1-1(1-1) | เอลเคเอส ลอมซา | - | 2.30 | 3.25 | 2.88 | D | ||||||
POL D1 | 08-12-2024 | โปกอน ซีดล์เซ | 0-1(0-0) | ออดราออปอเล | 6-1(1-1) | 2.20 | 3.25 | 3.00 | L | ||||||
POL D1 | 01-12-2024 | โครบริ โกลกูฟว์ | 1-0(1-0) | โปกอน ซีดล์เซ | 2-7(2-4) | 2.00 | 3.30 | 3.30 | L |
สเตล สตาโลว่า โวล่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
POL D1 | 08-03-2025 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 0-0(0-0) | ออดราออปอเล | 1-3(0-3) | 2.15 | 3.30 | 3.10 | D | ||||||
POL D1 | 02-03-2025 | โครบริ โกลกูฟว์ | 2-0(0-0) | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 3-8(2-2) | 2.40 | 3.25 | 2.70 | L | ||||||
POL D1 | 24-02-2025 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 0-0(0-0) | วอร์ต้า พอซแนน | 3-6(1-4) | 2.50 | 3.50 | 2.63 | D | ||||||
POL D1 | 15-02-2025 | โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก | 1-1(0-1) | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 4-9(3-5) | D | |||||||||
INT CF | 07-02-2025 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 1-4(0-1) | Chelmianka Chelm | 4-7(4-3) | L | |||||||||
INT CF | 07-02-2025 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 3-3(0-3) | KS Wieczysta Krakow | 5-4(3-4) | D | |||||||||
INT CF | 31-01-2025 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 3-0(2-0) | Star Starachowice | 9-4(7-1) | W | |||||||||
INT CF | 31-01-2025 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 2-1(1-0) | เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ | 8-4(6-1) | W | |||||||||
INT CF | 28-01-2025 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 2-0(1-0) | แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ | 7-8(5-3) | W | |||||||||
INT CF | 24-01-2025 | สเตล สตาโลว่า โวล่า | 1-2(1-1) | Hutnik Krakow | - | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โปกอน ซีดล์เซ เจ้าบ้าน พบ สเตล สตาโลว่า โวล่า ทีมเยือน ลีค โปแลนด์ ลิกา 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โปกอน ซีดล์เซ พบ สเตล สตาโลว่า โวล่า" ลีค โปแลนด์ ลิกา 1 ประจำวันที่ 16-03-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โปแลนด์ ลิกา 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โปกอน ซีดล์เซ พบ สเตล สตาโลว่า โวล่า" ลีค โปแลนด์ ลิกา 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โปกอน ซีดล์เซ พบ สเตล สตาโลว่า โวล่า" ลีค โปแลนด์ ลิกา 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |