โคโล โคโล่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHI D1 | ฮัวชิปาโต้ | 2-1(0-0) | โคโล โคโล่ | 2-7(1-5) | L | ||||||||||
CHI D1 | โคโล โคโล่ | 0-1(0-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 6-2(5-2) | L | ||||||||||
CHI D1 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 1-3(0-1) | โคโล โคโล่ | 5-5(1-1) | W | ||||||||||
Chile Cup | โคโล โคโล่ | 4-0(2-0) | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | 6-3(2-2) | W | ||||||||||
Chile Cup | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 1-0(1-0) | โคโล โคโล่ | 2-11(1-3) | L | ||||||||||
Chile Cup | โคโล โคโล่ | 2-2(0-1) | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 9-0(4-0) | D | ||||||||||
INT CF | โคโล โคโล่ | 0-3(0-0) | ราซิ่ง คลับ | 8-6(2-5) | L | ||||||||||
INT CF | โคโล โคโล่ | 1-0(0-0) | ซีเอ ฮูราแคน | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | ซีเอ เพนาโรล | 1-1(1-0) | โคโล โคโล่ | 5-1(3-1) | D | ||||||||||
CHI SC | ฮัวชิปาโต้ | 0-2(0-2) | โคโล โคโล่ | - | W |
เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CON CSA | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-2(2-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 4-7(1-2) | D | ||||||||||
CHI D1 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-2(1-2) | นูเบลนเซ่ | 10-2(3-0) | L | ||||||||||
CHI D1 | ฮัวชิปาโต้ | 4-0(3-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 5-1(3-1) | L | ||||||||||
CHI D1 | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 1-1(0-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 5-3(3-1) | D | ||||||||||
Chile Cup | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-0(1-0) | ซานหลุยส์ คิวโลต | 2-6(1-3) | W | ||||||||||
Chile Cup | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1-0(0-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
Chile Cup | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-0(0-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 11-4(9-1) | L | ||||||||||
CHI D1 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-1(1-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 9-9(2-5) | D | ||||||||||
CHI D1 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | 8-1(4-0) | W | ||||||||||
CHI D1 | ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 3-5(1-2) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 12-5(7-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 443 | 150 | 133 | 160 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 8306 | 4009 | 0 | 4297 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 86 | 40 | 0 | 46 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 82 | 44 | 0 | 38 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 425 | 250 | 107 | 68 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 64 | 35 | 18 | 11 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โคโล โคโล่ เจ้าบ้าน พบ เอฟเวอร์ตัน ซีดี ทีมเยือน ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โคโล โคโล่ พบ เอฟเวอร์ตัน ซีดี" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ประจำวันที่ 10-03-2025 06:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โคโล โคโล่ พบ เอฟเวอร์ตัน ซีดี" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โคโล โคโล่ พบ เอฟเวอร์ตัน ซีดี" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |