โมฮัน บากอน(อินเดีย) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ISL | เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี | 0-3(0-2) | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 4-6(2-4) | W | ||||||||||
ISL | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-0(0-0) | มิเนอร์ว่า อคาเดมี่ | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
ISL | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0-4(0-3) | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-6(3-2) | W | ||||||||||
ISL | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-0(0-0) | เบงกาลูรู | 5-4(1-0) | W | ||||||||||
ISL | เซนไนยิน เอฟซี | 0-0(0-0) | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-3(2-1) | D | ||||||||||
ISL | จามเชดปูร์ เอฟซี | 1-1(0-1) | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-6(3-2) | D | ||||||||||
ISL | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-0(1-0) | อีสต์ เบงกอล | 6-4(4-1) | W | ||||||||||
ISL | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-0(2-0) | ไฮเดอราบัด | 6-2(1-1) | W | ||||||||||
ISL | มิเนอร์ว่า อคาเดมี่ | 1-3(1-0) | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 3-11(0-4) | W | ||||||||||
ISL | เอฟซี กัว | 2-1(1-0) | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | 1-9(0-4) | L |
โอริสสา เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ISL | โอริสสา เอฟซี | 3-1(0-1) | ไฮเดอราบัด | 4-5(2-1) | W | ||||||||||
ISL | โอริสสา เอฟซี | 1-1(0-1) | มิเนอร์ว่า อคาเดมี่ | 5-9(2-3) | D | ||||||||||
ISL | เอฟซี กัว | 2-1(1-0) | โอริสสา เอฟซี | 8-4(6-2) | L | ||||||||||
ISL | โอริสสา เอฟซี | 2-2(0-0) | นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด | 5-6(1-3) | D | ||||||||||
ISL | เบงกาลูรู | 2-3(2-2) | โอริสสา เอฟซี | 9-7(2-2) | W | ||||||||||
ISL | เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี | 3-2(0-1) | โอริสสา เอฟซี | 15-4(7-0) | L | ||||||||||
ISL | เซนไนยิน เอฟซี | 2-2(0-0) | โอริสสา เอฟซี | 2-6(1-3) | D | ||||||||||
ISL | โอริสสา เอฟซี | 2-4(1-2) | เอฟซี กัว | 4-5(1-3) | L | ||||||||||
ISL | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0-0(0-0) | โอริสสา เอฟซี | 12-5(4-0) | D | ||||||||||
ISL | อีสต์ เบงกอล | 1-2(0-0) | โอริสสา เอฟซี | 5-5(1-4) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1730 | 650 | 441 | 639 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4009 | 1530 | 867 | 1612 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 9 | 2 | 4 | 3 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 566 | 346 | 120 | 100 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 0 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โมฮัน บากอน(อินเดีย) เจ้าบ้าน พบ โอริสสา เอฟซี ทีมเยือน ลีค อินเดียน ซูเปอร์ ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โมฮัน บากอน(อินเดีย) พบ โอริสสา เอฟซี" ลีค อินเดียน ซูเปอร์ ลีก ประจำวันที่ 23-02-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อินเดียน ซูเปอร์ ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โมฮัน บากอน(อินเดีย) พบ โอริสสา เอฟซี" ลีค อินเดียน ซูเปอร์ ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โมฮัน บากอน(อินเดีย) พบ โอริสสา เอฟซี" ลีค อินเดียน ซูเปอร์ ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |