อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT D1 | อัล อราบี | 4-2(3-1) | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 4-4(2-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 0-3(0-2) | กาตาร์ เอสซี | 7-0(3-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล คอร์ | 0-1(0-0) | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 7-5(5-4) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล การาฟา | 2-0(1-0) | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 7-1(1-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 6-3(2-1) | อัล วาครา | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 2-2(1-1) | อัล ซาดด์ | 1-3(1-0) | D | ||||||||||
QAT D1 | อัมม์ ซาลาล | 0-3(0-3) | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 9-3(2-2) | W | ||||||||||
QATL CUP | อัล วาครา | 3-1(2-1) | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 1-9(1-3) | L | ||||||||||
QATL CUP | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 3-2(1-2) | อัล เรย์ยาน | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 2-1(1-0) | อัล ชาฮานียา | 7-4(4-3) | W |
อัล ชามาล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 2-0(2-0) | อัล คอร์ | 5-7(3-0) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 1-2(0-0) | อัล การาฟา | 3-5(3-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | กาตาร์ เอสซี | 2-1(1-0) | อัล ชามาล | 2-5(1-2) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 4-0(3-0) | อัมม์ ซาลาล | 6-6(3-2) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล ซาดด์ | 1-0(0-0) | อัล ชามาล | 5-3(4-0) | L | ||||||||||
QAT D1 | อัล วาครา | 0-3(0-2) | อัล ชามาล | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
QAT D1 | อัล เรย์ยาน | 1-2(1-0) | อัล ชามาล | 8-4(3-1) | W | ||||||||||
QATL CUP | อัล อราบี | 3-0(0-0) | อัล ชามาล | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
QATL CUP | อัล ชามาล | 1-1(0-0) | อัล วาครา | 7-8(1-7) | D | ||||||||||
QAT D1 | อัล ชามาล | 2-6(1-4) | อัล-ดูฮาอิล | 3-4(1-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5744 | 2394 | 0 | 3350 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 5 | 3 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4020 | 1531 | 871 | 1618 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 13 | 5 | 2 | 6 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 368 | 168 | 94 | 106 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 2 | 2 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) เจ้าบ้าน พบ อัล ชามาล ทีมเยือน ลีค กาตาร์ ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) พบ อัล ชามาล" ลีค กาตาร์ ลีก ประจำวันที่ 28-02-2025 20:45:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค กาตาร์ ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) พบ อัล ชามาล" ลีค กาตาร์ ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) พบ อัล ชามาล" ลีค กาตาร์ ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |